Золотая Шайба Екатеринбург. Первенство Екатеринбурга среди команд Клуба "Золотая шайба" 2006-2007 г.р. Круговой этап
Начало
23.01.2019
Окончание
01.03.2019
Города
2
Команды
6
Клубы
6
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
138
Голы за матч
9.2
Первенство Екатеринбурга среди команд Клуба "Золотая шайба" 2006-2007 г.р. Круговой этап
М | Команда | Ком | Лок | И | В | Н | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дельфин-06 Арамиль | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 10:2 | 11:0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Комета-06 Екатеринбург | 2:3 | 6:1 | 4:3 | 14:1 | 22:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 10 | 38 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Луч-06 Екатеринбург | 1:1 | 1:6 | 7:0 | 8:2 | +:- | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Фотон-06 Екатеринбург | 0:2 | 3:4 | 0:7 | 10:5 | 9:2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Искорка-06 Екатеринбург | 2:10 | 1:14 | 2:8 | 5:10 | 7:3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 45 | -28 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Локомотив-06 Екатеринбург | 0:11 | 2:22 | -:+ | 2:9 | 3:7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 49 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
Н
Ничьи
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах