Областные соревнования "Кубок Свердловской области" среди юниоров до 18 лет. Областные соревнования по хоккею среди юниоров до 18 лет, юношей до 16 лет, мальчиков до 14 лет, до 12 лет, до 10 лет, посвященные Дню физкультурника. Областные соревнования по хоккею среди юношей до 16 лет, посвященные Дню физкультурника (2009 г.р.)
Начало
24.08.2024
Города
5
Команды
6
Клубы
6
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
120
Голы за матч
8
Областные соревнования по хоккею среди юношей до 16 лет, посвященные Дню физкультурника (2009 г.р.)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор-09 (2009) Челябинск | 7:5 | 7:3 | 10:3 | 4:3 (ОТ) | 6:3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Д13 Юность-09 (2009) Екатеринбург | 5:7 | 5:4 | 5:3 | 4:3 | 1:6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Авто-Спартаковец-09 (2009) Екатеринбург | 3:7 | 4:5 | 7:2 | 6:4 | 3:2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Металлург-09 (2009) Магнитогорск | 3:10 | 3:5 | 2:7 | 4:2 | 6:1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Югра-09 (2009) Ханты-Мансийск | 3:4 (ОТ) | 3:4 | 4:6 | 2:4 | 1:0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | Сибирь-09 (2009) Новосибирск | 3:6 | 6:1 | 2:3 | 1:6 | 0:1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах