Берсенев
Илья Вадимович
Дата рождения
12.10.2009
Амплуа
Нападающий
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 13.01.2024 | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | Феникс-09 (2009) Заречный | 9:6 | 22 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 11.01.2024 | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | 1:9 | 22 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 09.01.2024 | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | 17:2 | 22 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 07.01.2024 | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | Медведи-09 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | 9:5 | 22 | 2 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 05.01.2024 | Медведи-09 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | 3:9 | 22 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 16.12.2023 | Феникс-09 (2009) Заречный | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | 2:6 | 69 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2008 | 06.02.2023 | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово | 2:2 | 69 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2008 | 05.02.2023 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово | 4:1 | 69 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2008 | 04.02.2023 | Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово | Горняк-08 (2008) Кушва | 0:14 | 69 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 03.02.2023 | Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | 5:15 | 69 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 13.01.2023 | Дельта-08 (2008) пгт. Пышма | Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово | 5:2 | 69 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 07.01.2023 | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово | 2:2 | 69 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 24.12.2022 | Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово | Дельта-08 (2008) пгт. Пышма | 7:1 | 69 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 17.12.2022 | Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | 7:5 | 69 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 06.12.2022 | Дельта-08 (2008) пгт. Пышма | Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово | 3:1 | 69 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 30.01.2022 | Серебряные Львы-09 (2009) с.Курьи | Импульс-09 (2009) Талица | 17:0 | 19 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 23.01.2022 | Импульс-09 (2009) Талица | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | 4:4 | 19 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 21.01.2022 | Медведи-09 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | Импульс-09 (2009) Талица | 5:9 | 19 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 15.01.2022 | Импульс-09 (2009) Талица | Барсы-09 (2009) Артёмовский | 6:7 | 19 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 08.01.2022 | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | Импульс-09 (2009) Талица | 17:4 | 19 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 06.01.2022 | Импульс-09 (2009) Талица | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | 0:12 | 19 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 04.01.2022 | Импульс-09 (2009) Талица | Серебряные Львы-09 (2009) с.Курьи | 2:17 | 12 | Н | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 30.12.2021 | Импульс-09 (2009) Талица | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | 1:10 | 19 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 29.12.2021 | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | Импульс-09 (2009) Талица | 3:2 | 19 | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 26.12.2021 | Импульс-09 (2009) Талица | Медведи-09 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | 24:2 | 12 | Н | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 19.12.2021 | Барсы-09 (2009) Артёмовский | Импульс-09 (2009) Талица | 8:5 | 19 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 05.12.2021 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Импульс-09 (2009) Талица | 13:1 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
19
График забитых голов
0
17
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Импульс-09 (2009) Талица | Матчи | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | |
2022/2023 | Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово | Матчи | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.222 | 0.222 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | Матчи | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.833 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 27 | 17 | 2 | 19 | 0.63 | 0.704 | 22 | 11 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.