Розин  Мирон  Алексеевич

Розин

Мирон Алексеевич

Дата рождения
17.04.2013
Амплуа
Нападающий
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2011-2012 г.р. Дивизион Восток 2012 20.01.2024 Дельта-11 (2011) пгт. Пышма Феникс-11 (2011) Заречный 11:155Н0000000000000000000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Дивизион Восток 2012 18.01.2024 Урал-11 (2011) Ирбит Дельта-11 (2011) пгт. Пышма 9:155Н0000000000000000000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Дивизион Восток 2012 07.01.2024 Феникс-11 (2011) Заречный Дельта-11 (2011) пгт. Пышма 10:655З0002100000000000000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Дивизион Восток 2012 24.12.2023 Дельта-11 (2011) пгт. Пышма Урал-11 (2011) Ирбит 1:755Н0000000000000000000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Дивизион Восток 2012 17.12.2023 Дельта-11 (2011) пгт. Пышма Феникс-11 (2011) Заречный 6:455Н0000000000000000000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Дивизион Восток 2012 03.12.2023 Урал-11 (2011) Ирбит Дельта-11 (2011) пгт. Пышма 21:155Н0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Восток 2012 03.02.2023 Стальные Журавли-12 (2012) с.Байкалово Дельта-12 (2012) пгт. Пышма 5:155Н0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Восток 2012 29.01.2023 Дельта-12 (2012) пгт. Пышма Урал-12 (2012) Ирбит 7:955Н1010000010000001000100
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Восток 2012 28.01.2023 Урал-12 (2012) Ирбит Дельта-12 (2012) пгт. Пышма 5:355Н0110000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Восток 2012 26.01.2023 Дельта-12 (2012) пгт. Пышма Стальные Журавли-12 (2012) с.Байкалово 0:1355Н0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Восток 2012 22.01.2023 Импульс-12 (2012) Талица Дельта-12 (2012) пгт. Пышма 23:055Н0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Восток 2012 15.01.2023 Барсы-12 (2012) Артёмовский Дельта-12 (2012) пгт. Пышма 10:155Н0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Восток 2012 13.01.2023 Дельта-12 (2012) пгт. Пышма Импульс-12 (2012) Талица 0:1255Н0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Восток 2012 11.12.2022 Дельта-12 (2012) пгт. Пышма Барсы-12 (2012) Артёмовский 2:1255Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Восток 2011 17.02.2022 Дельта-11 (2011) пгт. Пышма Импульс-11 (2011) Талица 4:455Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Восток 2011 29.01.2022 Урал-11 (2011) Ирбит Дельта-11 (2011) пгт. Пышма 5:055З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Восток 2011 22.01.2022 Феникс-11 (2011) Заречный Дельта-11 (2011) пгт. Пышма 0:1055З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Восток 2011 21.01.2022 Дельта-11 (2011) пгт. Пышма Уралец-11 (2011) Каменск-Уральский 2:555Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Восток 2011 16.01.2022 Уралец-11 (2011) Каменск-Уральский Дельта-11 (2011) пгт. Пышма 12:055Н0002100000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Восток 2011 05.01.2022 Импульс-11 (2011) Талица Дельта-11 (2011) пгт. Пышма 7:555Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Восток 2011 25.12.2021 Дельта-11 (2011) пгт. Пышма Урал-11 (2011) Ирбит 1:1155Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Восток 2011 19.12.2021 Дельта-11 (2011) пгт. Пышма Феникс-11 (2011) Заречный 6:055Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Восток 2011 05.12.2021 Дельта-11 (2011) пгт. Пышма Стальные Журавли-11 (2011) с.Байкалово +:-55Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 2
2021
05.12.20210
19.12.20210
25.12.20210
2022
05.01.20220
16.01.20220
21.01.20220
22.01.20220
29.01.20220
17.02.20220
11.12.20220
2023
13.01.20230
15.01.20230
22.01.20230
26.01.20230
28.01.20231
29.01.20232
03.02.20232
03.12.20232
17.12.20232
24.12.20232
2024
07.01.20242
18.01.20242
20.01.20242

График забитых голов

0 1
2021
05.12.20210
19.12.20210
25.12.20210
2022
05.01.20220
16.01.20220
21.01.20220
22.01.20220
29.01.20220
17.02.20220
11.12.20220
2023
13.01.20230
15.01.20230
22.01.20230
26.01.20230
28.01.20230
29.01.20231
03.02.20231
03.12.20231
17.12.20231
24.12.20231
2024
07.01.20241
18.01.20241
20.01.20241

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Дельта-11 (2011) пгт. Пышма Матчи 900000210000000000000000000
2022/2023 Дельта-12 (2012) пгт. Пышма Матчи 81120.1250.25000001000000100000100
2023/2024 Дельта-11 (2011) пгт. Пышма Матчи 600000210000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая Шайба Свердловская область 231120.0430.087420001000000100000100
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.