Веремеенко
Александр Андреевич
Дата рождения
12.12.2014
Амплуа
Вратарь
Рост
150
Вес
47
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Г.Екатеринбург
С какого года в клубе
2024
Первая школа
МАУ ДО "СШ им. А.Козицына"
Первый тренер
Р.К. Магданов
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
06:06
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2014 г.р. Первый дивизион | 2014 | 07.12.2024 | ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург | Уралец-14 (2014) Каменск-Уральский | 0:9 | 5 | В | 0 | 0 | 3 | 21:58 | 6.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2014 г.р. Первый дивизион | 2014 | 30.11.2024 | ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург | Д13 Юность-14-2 (2014) Екатеринбург | 0:11 | 20 | В | 0 | 0 | 6 | 30:50 | 8.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 19.03.2024 | Авто-Верхняя Пышма-14 (2014) Верхняя Пышма | Спутник-14 (2014) Нижний Тагил | 6:2 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 17.03.2024 | Авто-Верхняя Пышма-14 (2014) Верхняя Пышма | Буран-14-2 (2014) Ревда | 13:1 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 19:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 28.01.2024 | Авто-Верхняя Пышма-14 (2014) Верхняя Пышма | Факел-14 (2014) Екатеринбург | 4:7 | 1 | В | 0 | 1 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 13.01.2024 | Буран-14-2 (2014) Ревда | Авто-Верхняя Пышма-14 (2014) Верхняя Пышма | 0:19 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 23.12.2023 | Авто-Верхняя Пышма-14 (2014) Верхняя Пышма | Буран-14 (2014) Ревда | 8:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 1-й этап. Группа А . Нижний Тагил | 08.04.2023 | Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург | Авто-Верхняя Пышма-14 (2014) Верхняя Пышма | 6:4 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2022/2023 | 1-й этап. Группа А . Нижний Тагил | 08.04.2023 | Спутник-14 (2014) Нижний Тагил | Авто-Верхняя Пышма-14 (2014) Верхняя Пышма | 2:4 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Авто-Верхняя Пышма-14 (2014) Верхняя Пышма | Матчи | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023/2024 | Авто-Верхняя Пышма-14 (2014) Верхняя Пышма | Матчи | 5 | 2 | 1 | 10 | 169:49 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург | Матчи | 2 | 0 | 0 | 9 | 52:48 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок ФХСО | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Первенство Области среди ДЮСШ | 7 | 2 | 1 | 19 | 222:37 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.