Кагиров
Эмирхан Русланович
Дата рождения
03.08.2016
Амплуа
Вратарь
Рост
128
Вес
29
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Свердловская обл. г.Екатеринбург
Первая школа
МБУ СШ "Олимпик"
Первый тренер
Бахарев А.Б.
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
28:48
| Статистика вратаря | Статистика полевого игрока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
| 2025/2026 | Группа Б | 2016 | 03.04.2026 | Олимпик-16 (2016) Сухой Лог | Факел-16 (2016) Краснотурьинск | 3:6 | 20 | В | 0 | 1 | 27 | 21 | 77.778 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025/2026 | Группа Б | 2016 | 02.04.2026 | Олимпик-16 (2016) Сухой Лог | Металлург-16 (2016) Серов | 0:10 | 20 | В | 0 | 1 | 34 | 24 | 70.588 | 10 | 60:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025/2026 | Группа Б | 2016 | 01.04.2026 | Буран-16 (2016) Ревда | Олимпик-16 (2016) Сухой Лог | 12:2 | 20 | В | 0 | 1 | 44 | 32 | 72.727 | 12 | 60:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025/2026 | Группа Б | 2016 | 31.03.2026 | Металлург (2016) Медногорск | Олимпик-16 (2016) Сухой Лог | 7:2 | 20 | В | 0 | 1 | 24 | 17 | 70.833 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025/2026 | 2015 Второй дивизион | 2015 | 07.03.2026 | Олимпик-15 (2015) Сухой Лог | Энергия-15 (2015) п.Рефтинский | 10:4 | 8 | В | 0 | 0 | 2 | 06:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2025/2026 | 2015 Второй дивизион | 2015 | 24.01.2026 | Факел-15-2 (2015) Екатеринбург | Олимпик-15 (2015) Сухой Лог | 10:0 | 8 | В | 0 | 0 | 4 | 04:23 | 41.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2025/2026 | 2015 Второй дивизион | 2015 | 20.12.2025 | Спутник-15 (2015) Нижний Тагил | Олимпик-15 (2015) Сухой Лог | 8:1 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2025/2026 | 2015 Второй дивизион | 2015 | 13.12.2025 | Олимпик-15 (2015) Сухой Лог | Красные Крылья-15 (2015) Екатеринбург | 2:7 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2025/2026 | 2015 Второй дивизион | 2015 | 29.11.2025 | Энергия-15 (2015) п.Рефтинский | Олимпик-15 (2015) Сухой Лог | 4:12 | 8 | В | 0 | 0 | 0 | 04:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2025/2026 | 2015 Второй дивизион | 2015 | 22.11.2025 | Олимпик-15 (2015) Сухой Лог | Калининец-15 (2015) Екатеринбург | 1:8 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2025/2026 | 2015 Второй дивизион | 2015 | 08.11.2025 | Олимпик-15 (2015) Сухой Лог | Металлург-15 (2015) Серов | 2:3 (бул) | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2024/2025 | Финал 2014-2015. Каменск-Уральский | 2015 | 10.02.2025 | Олимпик-14 (2014) Сухой Лог | Молния-14 (2014) Верхняя Тура | 0:19 | 44 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2024/2025 | Финал 2014-2015. Каменск-Уральский | 2015 | 09.02.2025 | Металлург-14 (2014) Нижняя Салда | Олимпик-14 (2014) Сухой Лог | 12:2 | 44 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2024/2025 | Финал 2014-2015. Каменск-Уральский | 2015 | 08.02.2025 | Олимпик-14 (2014) Сухой Лог | СШ-14 (2014) п. Цементный | 4:6 | 44 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. Дивизион Восток | 2015 | 18.01.2025 | Импульс-14 (2014) Талица | Олимпик-14 (2014) Сухой Лог | 1:5 | 44 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. Дивизион Восток | 2015 | 11.01.2025 | Олимпик-14 (2014) Сухой Лог | Стальные Журавли-14 (2014) с.Байкалово | 17:3 | 44 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. Дивизион Восток | 2015 | 05.01.2025 | Энергия-14 (2014) п.Рефтинский | Олимпик-14 (2014) Сухой Лог | 3:8 | 44 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. Дивизион Восток | 2015 | 04.01.2025 | Дельта-14 (2014) пгт. Пышма | Олимпик-14 (2014) Сухой Лог | 2:17 | 44 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. Дивизион Восток | 2015 | 21.12.2024 | Стальные Журавли-14 (2014) с.Байкалово | Олимпик-14 (2014) Сухой Лог | 5:8 | 44 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. Дивизион Восток | 2015 | 15.12.2024 | Олимпик-14 (2014) Сухой Лог | Импульс-14 (2014) Талица | 6:4 | 44 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. Дивизион Восток | 2015 | 01.12.2024 | Олимпик-14 (2014) Сухой Лог | Энергия-14 (2014) п.Рефтинский | 11:8 | 44 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. Дивизион Восток | 2015 | 30.11.2024 | Олимпик-14 (2014) Сухой Лог | Дельта-14 (2014) пгт. Пышма | 18:0 | 44 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
Олимпик-14 (2014)
Сухой Лог
|
Матчи | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025/2026 |
Олимпик-15 (2015)
Сухой Лог
|
Матчи | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14:52 | 18.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 |
Олимпик-16 (2016)
Сухой Лог
|
Матчи | 4 | 0 | 4 | 129 | 94 | 72.868 | 32.25 | 35 | 240:00 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотая Шайба Свердловская область | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Первенство Области среди ДЮСШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14:52 | 18.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Турниры | 4 | 0 | 4 | 129 | 94 | 72.868 | 32.25 | 35 | 240:00 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
Олимпик-14 (2014)
Сухой Лог
|
Матчи | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 |
Олимпик-15 (2015)
Сухой Лог
|
Матчи | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 |
Олимпик-16 (2016)
Сухой Лог
|
Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотая Шайба Свердловская область | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Первенство Области среди ДЮСШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Турниры | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
































