Черников
Арсений Владимирович
Дата рождения
20.10.2004
Амплуа
Защитник
Текущие серии
Матчей с голами
2
Матчей с очками Г+П
2
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Финальный этап команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 28.02.2021 | Горняк-04 (2004) Кушва | Факел-04 (2004) Лесной | 5:2 | 3 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Финальный этап команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 14.02.2021 | Факел-04 (2004) Лесной | Горняк-04 (2004) Кушва | 4:7 | 3 | З | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 30.01.2021 | Горняк-04 (2004) Кушва | Факел-04 (2004) Лесной | 7:1 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 26.01.2021 | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | Горняк-04 (2004) Кушва | 1:8 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 16.01.2021 | Горняк-04 (2004) Кушва | Металлург-04 (2004) Двуреченск | 16:0 | 3 | З | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 07.01.2021 | Луч-04 (2004) Екатеринбург | Горняк-04 (2004) Кушва | 1:7 | 3 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 03.01.2021 | Факел-04 (2004) Лесной | Горняк-04 (2004) Кушва | 4:8 | 3 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 26.12.2020 | Горняк-04 (2004) Кушва | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | 7:0 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 19.12.2020 | Металлург-04 (2004) Двуреченск | Горняк-04 (2004) Кушва | 0:21 | 3 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 13.12.2020 | Горняк-04 (2004) Кушва | Луч-04 (2004) Екатеринбург | 6:1 | 3 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Финальный этап команд 2003-2004 г.р. | 2003 | 16.02.2020 | Эксперимент-03 (2003) с.Патруши | Горняк-03 (2003) Кушва | 3:2 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Финальный этап команд 2003-2004 г.р. | 2003 | 09.02.2020 | Горняк-03 (2003) Кушва | Эксперимент-03 (2003) с.Патруши | 6:5 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2003-2004 г.р. | 2003 | 26.01.2020 | Горняк-03 (2003) Кушва | Факел-03 (2003) Екатеринбург | 6:4 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2003-2004 г.р. | 2003 | 19.01.2020 | Уралец-03 (2003) Каменск-Уральский | Горняк-03 (2003) Кушва | 2:3 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2003-2004 г.р. | 2003 | 11.01.2020 | Горняк-03 (2003) Кушва | Стальные Журавли-03 (2003) с.Байкалово | 10:3 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2003-2004 г.р. | 2003 | 08.01.2020 | Луч-03 (2003) Екатеринбург | Горняк-03 (2003) Кушва | 3:5 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2003-2004 г.р. | 2003 | 05.01.2020 | Эксперимент-03 (2003) с.Патруши | Горняк-03 (2003) Кушва | 11:3 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2003-2004 г.р. | 2003 | 03.01.2020 | Горняк-03 (2003) Кушва | Луч-03 (2003) Екатеринбург | 3:1 | 3 | З | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2003-2004 г.р. | 2003 | 29.12.2019 | Факел-03 (2003) Екатеринбург | Горняк-03 (2003) Кушва | 3:4 | 3 | З | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2003-2004 г.р. | 2003 | 22.12.2019 | Горняк-03 (2003) Кушва | Уралец-03 (2003) Каменск-Уральский | 8:0 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2003-2004 г.р. | 2003 | 15.12.2019 | Стальные Журавли-03 (2003) с.Байкалово | Горняк-03 (2003) Кушва | 3:6 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2003-2004 г.р. | 2003 | 01.12.2019 | Горняк-03 (2003) Кушва | Эксперимент-03 (2003) с.Патруши | 10:8 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2004-2005 г.р. | 2004 | 03.03.2019 | Металлург-04 (2004) Нижняя Салда | Горняк-04 (2004) Кушва | 1:5 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2004-2005 г.р. | 2004 | 01.03.2019 | Горняк-04 (2004) Кушва | Металлург-04 (2004) Нижняя Салда | 1:2 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2004-2005 г.р. | 2004 | 24.02.2019 | Барс-04 (2004) Воронцовка | Горняк-04 (2004) Кушва | 1:3 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2004-2005 г.р. | 2004 | 23.02.2019 | Горняк-04 (2004) Кушва | Барс-04 (2004) Воронцовка | 4:2 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2004-2005 г.р. | 2004 | 10.02.2019 | Факел-04 (2004) Екатеринбург | Горняк-04 (2004) Кушва | 5:1 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2004-2005 г.р. | 2004 | 01.02.2019 | Горняк-04 (2004) Кушва | Факел-04 (2004) Екатеринбург | 7:2 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2004-2005 г.р. Дивизион "Север" | 2004 | 22.01.2019 | Горняк-04 (2004) Кушва | Молния-05 (2005) Верхняя Тура | 5:3 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2004-2005 г.р. Дивизион "Север" | 2004 | 20.01.2019 | Металлург-04 (2004) Нижняя Салда | Горняк-04 (2004) Кушва | 6:3 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2004-2005 г.р. Дивизион "Север" | 2004 | 13.01.2019 | Кристалл-04 (2004) Серов | Горняк-04 (2004) Кушва | 0:10 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2004-2005 г.р. Дивизион "Север" | 2004 | 08.01.2019 | Горняк-04 (2004) Кушва | Барс-04 (2004) Воронцовка | 2:4 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2004-2005 г.р. Дивизион "Север" | 2004 | 05.01.2019 | Факел-05 (2005) Лесной | Горняк-04 (2004) Кушва | 0:6 | 3 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2004-2005 г.р. Дивизион "Север" | 2004 | 03.01.2019 | Молния-05 (2005) Верхняя Тура | Горняк-04 (2004) Кушва | 1:4 | 3 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2004-2005 г.р. Дивизион "Север" | 2004 | 30.12.2018 | Горняк-04 (2004) Кушва | Металлург-04 (2004) Нижняя Салда | 3:4 | 3 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2004-2005 г.р. Дивизион "Север" | 2004 | 23.12.2018 | Горняк-04 (2004) Кушва | Кристалл-04 (2004) Серов | 13:2 | 3 | З | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2004-2005 г.р. Дивизион "Север" | 2004 | 09.12.2018 | Барс-04 (2004) Воронцовка | Горняк-04 (2004) Кушва | 6:0 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2004-2005 г.р. Дивизион "Север" | 2004 | 02.12.2018 | Горняк-04 (2004) Кушва | Факел-05 (2005) Лесной | 10:2 | 3 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
16
График забитых голов
0
8
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Горняк-04 (2004) Кушва | Матчи | 16 | 2 | 3 | 5 | 0.125 | 0.313 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019/2020 | Горняк-03 (2003) Кушва | Матчи | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.083 | 0.25 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Горняк-04 (2004) Кушва | Матчи | 10 | 5 | 3 | 8 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 38 | 8 | 8 | 16 | 0.211 | 0.421 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.