Деревнин
Данил Александрович
Дата рождения
29.10.2003
Амплуа
Защитник
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Кубок Федерации хоккея Свердловской области. Плей-офф | 2001 | 24.02.2019 | Синие Камни-01 (2001) Екатеринбург | Луч-01 (2001) Екатеринбург | 8:3 | 47 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Кубок Федерации хоккея Свердловской области. Плей-офф | 2001 | 22.02.2019 | Луч-01 (2001) Екатеринбург | Синие Камни-01 (2001) Екатеринбург | 1:3 | 47 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Кубок Федерации хоккея Свердловской области. Плей-офф | 2001 | 19.02.2019 | Буран-01 (2001) Ревда | Луч-01 (2001) Екатеринбург | 5:3 | 47 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Кубок Федерации хоккея Свердловской области. Плей-офф | 2001 | 14.02.2019 | Луч-01 (2001) Екатеринбург | Буран-01 (2001) Ревда | 3:7 | 47 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Стыковые матчи 2002-2003 г.р. | 2002 | 10.02.2019 | Мечта-02 (2002) Нижний Тагил | Луч-03 (2003) Екатеринбург | 18:6 | 47 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Кубок Федерации хоккея Свердловской области среди команд 2001 г.р. | 2001 | 23.01.2019 | Синие Камни-01 (2001) Екатеринбург | Луч-01 (2001) Екатеринбург | 2:0 | 47 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Кубок Федерации хоккея Свердловской области среди команд 2001 г.р. | 2001 | 20.01.2019 | Луч-01 (2001) Екатеринбург | Буран-01 (2001) Ревда | 1:6 | 47 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2002-2003 г.р. | 2002 | 18.01.2019 | Мечта-02 (2002) Нижний Тагил | Луч-03 (2003) Екатеринбург | 4:2 | 17 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Кубок Федерации хоккея Свердловской области среди команд 2001 г.р. | 2001 | 13.01.2019 | Сатурн-01 (2001) Реж | Луч-01 (2001) Екатеринбург | 17:2 | 47 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2002-2003 г.р. | 2002 | 09.01.2019 | Луч-03 (2003) Екатеринбург | Синара-02 (2002) Каменск-Уральский | 6:8 | 47 | З | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2002-2003 г.р. | 2002 | 06.01.2019 | Факел-02 (2002) Екатеринбург | Луч-03 (2003) Екатеринбург | 3:7 | 47 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2002-2003 г.р. | 2002 | 04.01.2019 | Металлург-02 (2002) Нижняя Салда | Луч-03 (2003) Екатеринбург | 14:4 | 47 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Кубок Федерации хоккея Свердловской области среди команд 2001 г.р. | 2001 | 30.12.2018 | Буран-01 (2001) Ревда | Луч-01 (2001) Екатеринбург | 14:1 | 47 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2002-2003 г.р. | 2002 | 29.12.2018 | Луч-03 (2003) Екатеринбург | Мечта-02 (2002) Нижний Тагил | 6:11 | 47 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2002-2003 г.р. | 2002 | 16.12.2018 | Синара-02 (2002) Каменск-Уральский | Луч-03 (2003) Екатеринбург | 15:3 | 47 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Кубок Федерации хоккея Свердловской области среди команд 2001 г.р. | 2001 | 11.12.2018 | Сатурн-01 (2001) Реж | Луч-01 (2001) Екатеринбург | 7:7 | 16 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2002-2003 г.р. | 2002 | 09.12.2018 | Луч-03 (2003) Екатеринбург | Факел-02 (2002) Екатеринбург | 10:3 | 47 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Луч-03 (2003) Екатеринбург | Матчи | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Луч-01 (2001) Екатеринбург | Матчи | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 17 | 2 | 2 | 4 | 0.118 | 0.235 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.