Мухачев
Илья Евгеньевич
Дата рождения
18.09.2008
Амплуа
Нападающий
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 02.02.2020 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Уральские Рыси-07 (2007) Реж | 2:5 | 22 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 26.01.2020 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Русь-07 (2007) Сысерть | 2:7 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 24.01.2020 | Металлург-07 (2007) Двуреченск | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 3:1 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 19.01.2020 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 6:7 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 13.01.2020 | Луч-07 (2007) Екатеринбург | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 6:6 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 10.01.2020 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Уралочка-Старт-07 (2007) Первоуральск | 5:6 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 08.01.2020 | Буран-07 (2007) Ревда | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 3:9 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 06.01.2020 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Эксперимент-07 (2007) с.Патруши | 3:3 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 05.01.2020 | Феникс-07 (2007) Заречный | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 7:4 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 03.01.2020 | Уральские Рыси-07 (2007) Реж | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 14:1 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 02.01.2020 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Синие Камни-07 (2007) Екатеринбург | 19:0 | 22 | Н | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 29.12.2019 | Русь-07 (2007) Сысерть | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 3:5 | 22 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 27.12.2019 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Металлург-07 (2007) Двуреченск | 6:5 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 21.12.2019 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 12:2 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 20.12.2019 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Луч-07 (2007) Екатеринбург | 1:2 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 13.12.2019 | Уралочка-Старт-07 (2007) Первоуральск | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 6:1 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 08.12.2019 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Буран-07 (2007) Ревда | 6:0 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 06.12.2019 | Эксперимент-07 (2007) с.Патруши | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 7:2 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 01.12.2019 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Феникс-07 (2007) Заречный | 3:5 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 27.01.2019 | Уралочка-Старт-08 (2008) Первоуральск | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 20:2 | 35 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион "Центр" | 2006 | 20.01.2019 | Уральские Рыси-06 (2006) Реж | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 7:6 | 22 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион "Центр" | 2006 | 18.01.2019 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Мечта-07 (2007) Нижний Тагил | 5:4 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион "Центр" | 2006 | 13.01.2019 | Металлург-07 (2007) Верхняя Пышма | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 6:8 | 22 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион "Центр" | 2006 | 10.01.2019 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Металлург-06 (2006) Двуреченск | 2:3 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион "Центр" | 2006 | 08.01.2019 | Луч-06 (2006) Екатеринбург | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 5:2 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион "Центр" | 2006 | 03.01.2019 | Феникс-06 (2006) Заречный | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 4:3 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион "Центр" | 2006 | 30.12.2018 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Уральские Рыси-06 (2006) Реж | 12:3 | 22 | Н | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион "Центр" | 2006 | 28.12.2018 | Мечта-07 (2007) Нижний Тагил | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 10:1 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион "Центр" | 2006 | 23.12.2018 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Феникс-06 (2006) Заречный | 4:9 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион "Центр" | 2006 | 22.12.2018 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Металлург-07 (2007) Верхняя Пышма | 11:0 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 16.12.2018 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 4:3 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион "Центр" | 2006 | 15.12.2018 | Металлург-06 (2006) Двуреченск | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 2:3 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион "Центр" | 2006 | 02.12.2018 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Луч-06 (2006) Екатеринбург | 3:12 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
8
График забитых голов
0
7
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Матчи | 12 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 0.25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Матчи | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Матчи | 19 | 3 | 1 | 4 | 0.158 | 0.211 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 33 | 7 | 1 | 8 | 0.212 | 0.242 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.