Атаманчук
Ярослав Максимович
Дата рождения
27.01.2009
Амплуа
Нападающий
Рост
165
Вес
56
Хват клюшки
Правый
Место рождения
г. Первоуральск
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2007 г.р. | 2007 | 21.12.2024 | Медный Легион-07 (2007) Верхняя Пышма | Луч-07 (2007) Екатеринбург | 2:5 | 69 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | 2007 г.р. | 2007 | 14.12.2024 | Факел-07 (2007) Лесной | Медный Легион-07 (2007) Верхняя Пышма | 28:7 | 69 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Финальный этап | 2009 | 06.03.2024 | Космос-09 (2009) Екатеринбург | Пионер-09 (2009) Екатеринбург | 6:5 | 86 | Н | А | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Финальный этап | 2009 | 03.03.2024 | Альфа-Исток-09 (2009) Екатеринбург | Пионер-09 (2009) Екатеринбург | 3:0 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Группа А | 2009 | 27.02.2024 | Рассвет-09 (2009) Екатеринбург | Пионер-09 (2009) Екатеринбург | 4:2 | 38 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Группа А | 2009 | 25.02.2024 | Пионер-09 (2009) Екатеринбург | Фотон-09 (2009) Екатеринбург | 13:2 | 25 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Группа А | 2009 | 23.02.2024 | ЦСКА-САМБО-09 (2009) Екатеринбург | Пионер-09 (2009) Екатеринбург | 4:4 | 86 | 1 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2007 | 09.02.2024 | Пионер-07 (2007) Екатеринбург | Рассвет-07 (2007) Екатеринбург | 5:5 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Группа А | 2009 | 08.02.2024 | Фотон-09 (2009) Екатеринбург | Пионер-09 (2009) Екатеринбург | 4:6 | 97 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2007 | 01.02.2024 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Пионер-07 (2007) Екатеринбург | 8:0 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Группа А | 2009 | 31.01.2024 | Пионер-09 (2009) Екатеринбург | Рассвет-09 (2009) Екатеринбург | 6:3 | 97 | Н | А | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Группа А | 2009 | 18.01.2024 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Пионер-09 (2009) Екатеринбург | 5:2 | 43 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 26.02.2023 | Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург | Рассвет-08 (2008) Екатеринбург | 13:5 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 24.02.2023 | Рассвет-08-2 (2008) Екатеринбург | Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург | -:+ | 43 | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 14.02.2023 | Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург | Исток-08 (2008) Екатеринбург | 5:3 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 10.05.2022 | Буран-08 (2008) Ревда | Уральские Рыси-08 (2008) Реж | 4:14 | 7 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 06.05.2022 | Буран-08 (2008) Ревда | СШИ-08 (2008) Шадринск | 1:15 | 7 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 05.05.2022 | Буран-08 (2008) Ревда | СШИ-08 (2008) Шадринск | 4:16 | 7 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 23.04.2022 | Буран-08 (2008) Ревда | Автомобилист-08 (2008) Екатеринбург | 2:13 | 7 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 17.04.2022 | Олимпик-08 (2008) Сухой Лог | Буран-08 (2008) Ревда | 6:3 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 27.02.2022 | Энергия-08 (2008) п.Рефтинский | Буран-08 (2008) Ревда | 17:1 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 30.01.2022 | Уральские Рыси-08 (2008) Реж | Буран-08 (2008) Ревда | 9:0 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 19.12.2021 | Буран-08 (2008) Ревда | Олимпик-08 (2008) Сухой Лог | 2:4 | 7 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 12.12.2021 | Автомобилист-08 (2008) Екатеринбург | Буран-08 (2008) Ревда | 10:0 | 7 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 05.12.2021 | ДЮСШ №19-08 (2008) Екатеринбург | Буран-08 (2008) Ревда | 7:1 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2008 г.р. Второй дивизион | 2008 | 28.11.2021 | Буран-08 (2008) Ревда | Энергия-08 (2008) п.Рефтинский | 2:19 | 7 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 24.01.2021 | Буран-08 (2008) Ревда | ЦСКА-САМБО-08 (2008) Екатеринбург | 24:5 | 7 | Н | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 20.01.2021 | Эксперимент-08 (2008) с.Патруши | Буран-08 (2008) Ревда | 12:2 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 17.01.2021 | Созвездие-08 (2008) Екатеринбург | Буран-08 (2008) Ревда | 4:8 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 16.01.2021 | Русь-08 (2008) Сысерть | Буран-08 (2008) Ревда | 5:6 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 10.01.2021 | Буран-08 (2008) Ревда | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 3:8 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 09.01.2021 | Дельфин-08 (2008) Арамиль | Буран-08 (2008) Ревда | 5:8 | 7 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 05.01.2021 | Буран-08 (2008) Ревда | Уралочка-Старт-08 (2008) Первоуральск | 2:7 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 30.12.2020 | ЦСКА-САМБО-08 (2008) Екатеринбург | Буран-08 (2008) Ревда | 0:17 | 7 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 27.12.2020 | Буран-08 (2008) Ревда | Созвездие-08 (2008) Екатеринбург | 11:2 | 7 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 26.12.2020 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Буран-08 (2008) Ревда | 12:0 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 20.12.2020 | Буран-08 (2008) Ревда | Дельфин-08 (2008) Арамиль | 14:4 | 7 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 16.12.2020 | Буран-08 (2008) Ревда | Русь-08 (2008) Сысерть | 6:7 | 7 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 12.12.2020 | Уралочка-Старт-08 (2008) Первоуральск | Буран-08 (2008) Ревда | 13:2 | 7 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 05.12.2020 | Буран-08 (2008) Ревда | Эксперимент-08 (2008) с.Патруши | 7:8 | 26 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 30.01.2020 | Феникс-09 (2009) Заречный | Буран-09 (2009) Ревда | 9:0 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 11.01.2020 | ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск | Буран-09 (2009) Ревда | 2:6 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 04.01.2020 | Эксперимент-09 (2009) с.Патруши | Буран-09 (2009) Ревда | 12:0 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 28.12.2019 | Буран-09 (2009) Ревда | Феникс-09 (2009) Заречный | 2:6 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 26.12.2019 | Буран-09 (2009) Ревда | Синие Камни-09 (2009) Екатеринбург | 6:0 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 21.12.2019 | Буран-09 (2009) Ревда | Металлург-09 (2009) Кировград | 5:10 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 19.12.2019 | Буран-09 (2009) Ревда | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 2:10 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 14.12.2019 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Буран-09 (2009) Ревда | 13:2 | 12 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 12.12.2019 | Буран-09 (2009) Ревда | ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск | 5:2 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 07.12.2019 | Дельфин-10 (2010) Арамиль | Буран-09 (2009) Ревда | 1:6 | 12 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 05.12.2019 | Буран-09 (2009) Ревда | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 3:7 | 12 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 30.11.2019 | Буран-09 (2009) Ревда | Эксперимент-09 (2009) с.Патруши | 1:9 | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 26.01.2019 | Белые Волки-09 (2009) Ревда | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 2:11 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 20.01.2019 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Белые Волки-09 (2009) Ревда | 1:1 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 13.01.2019 | Белые Волки-09 (2009) Ревда | Синие Камни-09 (2009) Екатеринбург | 9:2 | 5 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 08.01.2019 | Белые Волки-09 (2009) Ревда | Феникс-09 (2009) Заречный | 7:7 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 03.01.2019 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Белые Волки-09 (2009) Ревда | 7:2 | 6 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 09.12.2018 | Феникс-09 (2009) Заречный | Белые Волки-09 (2009) Ревда | 5:5 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 02.12.2018 | Белые Волки-09 (2009) Ревда | Уралочка-Старт-08 (2008) Первоуральск | 0:7 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
28
График забитых голов
0
16
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Белые Волки-09 (2009) Ревда | Матчи | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Буран-09 (2009) Ревда | Матчи | 12 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Буран-08 (2008) Ревда | Матчи | 14 | 7 | 5 | 12 | 0.5 | 0.857 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
2021/2022 | Буран-08 (2008) Ревда | Матчи | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург | Матчи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Пионер-09 (2009) Екатеринбург | Матчи | 8 | 5 | 7 | 12 | 0.625 | 1.5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
2023/2024 | Пионер-07 (2007) Екатеринбург | Матчи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Медный Легион-07 (2007) Верхняя Пышма | Матчи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 35 | 11 | 5 | 16 | 0.314 | 0.457 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
Первенство Области среди ДЮСШ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Золотая Шайба Екатеринбург | 13 | 5 | 7 | 12 | 0.385 | 0.923 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
