Слобожанин
Константин Дмитриевич
Дата рождения
22.06.2008
Амплуа
Защитник
Первый тренер
Окалин С.Н.
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2008-2009 г.р. | 2009 | 15.12.2024 | СШ-08 (2008) п. Цементный | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 5:12 | 98 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2024/2025 | 2008-2009 г.р. | 2009 | 07.12.2024 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | СШ-08 (2008) п. Цементный | 6:3 | 99 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2008-2009 г.р. | 2009 | 30.11.2024 | СШ-08 (2008) п. Цементный | Горняк-08 (2008) Кушва | 0:3 | 98 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 27.01.2024 | СШ-07 (2007) п. Цементный | Олимпик-07 (2007) Сухой Лог | 0:15 | 98 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 14.01.2024 | СШ-07 (2007) п. Цементный | Горняк-07 (2007) Кушва | 1:25 | 98 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 13.01.2024 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | СШ-07 (2007) п. Цементный | 25:1 | 98 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 10.01.2024 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | СШ-07 (2007) п. Цементный | 25:1 | 98 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 07.01.2024 | Рассвет-07 (2007) Екатеринбург | СШ-07 (2007) п. Цементный | 21:12 | 98 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 04.01.2024 | Олимпик-07 (2007) Сухой Лог | СШ-07 (2007) п. Цементный | 14:2 | 98 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 24.12.2023 | СШ-07 (2007) п. Цементный | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | 2:13 | 98 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 17.12.2023 | СШ-07 (2007) п. Цементный | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 0:10 | 98 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 10.12.2023 | Горняк-07 (2007) Кушва | СШ-07 (2007) п. Цементный | 43:2 | 98 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 03.12.2023 | СШ-07 (2007) п. Цементный | Рассвет-07 (2007) Екатеринбург | 1:15 | 98 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 12.01.2019 | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | 5:9 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 08.01.2019 | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | Горняк-08 (2008) Кушва | 0:12 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 06.01.2019 | Спартак-09 (2009) п.Калья | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | 4:2 | 20 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 28.12.2018 | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | Молния-09 (2009) Верхняя Тура | 1:6 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 23.12.2018 | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | 3:2 | 20 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 16.12.2018 | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | Факел-08 (2008) Лесной | 5:6 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 09.12.2018 | Горняк-08 (2008) Кушва | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | 8:0 | 20 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 02.12.2018 | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | Спартак-09 (2009) п.Калья | 2:3 | 20 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | Матчи | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | СШ-07 (2007) п. Цементный | Матчи | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | СШ-08 (2008) п. Цементный | Матчи | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 21 | 1 | 0 | 1 | 0.048 | 0.048 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.