Ворона
Глеб Григорьевич
Дата рождения
25.07.2008
Амплуа
Вратарь
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2008 г.р. Второй Дивизион | 2008 | 14.03.2020 | Факел-08 (2008) Екатеринбург | Кедр-08-2 (2008) Новоуральск | 4:1 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2008 г.р. Первый Дивизион | 2008 | 01.03.2020 | Кедр-08 (2008) Новоуральск | Металлург-08 (2008) Серов | 11:1 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2008 г.р. Второй Дивизион | 2008 | 30.11.2019 | Факел-08-2 (2008) Екатеринбург | Кедр-08-2 (2008) Новоуральск | 2:5 | 30 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2008 г.р. Второй Дивизион | 2008 | 16.11.2019 | Кедр-08-2 (2008) Новоуральск | Автомобилист-08 (2008) Екатеринбург | 1:4 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 03.02.2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | Спартак-09 (2009) п.Калья | 8:2 | 30 | В | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 01.02.2019 | Спартак-09 (2009) п.Калья | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | 5:5 | 30 | В | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 26.01.2019 | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | Спартак-09 (2009) п.Калья | 4:2 | 30 | В | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 20.01.2019 | Спартак-09 (2009) п.Калья | Факел-08 (2008) Лесной | 4:0 | 30 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 18.01.2019 | Горняк-08 (2008) Кушва | Спартак-09 (2009) п.Калья | 11:3 | 30 | В | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 08.01.2019 | Молния-09 (2009) Верхняя Тура | Спартак-09 (2009) п.Калья | 1:1 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 06.01.2019 | Спартак-09 (2009) п.Калья | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | 4:2 | 30 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 03.01.2019 | Спартак-09 (2009) п.Калья | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | 5:4 | 30 | В | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 29.12.2018 | Факел-08 (2008) Лесной | Спартак-09 (2009) п.Калья | 0:11 | 30 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 27.12.2018 | Спартак-09 (2009) п.Калья | Горняк-08 (2008) Кушва | 0:8 | 30 | В | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 09.12.2018 | Спартак-09 (2009) п.Калья | Молния-09 (2009) Верхняя Тура | 6:4 | 30 | В | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 02.12.2018 | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | Спартак-09 (2009) п.Калья | 2:3 | 30 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Спартак-09 (2009) п.Калья | Матчи | 12 | 49 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2019/2020 | Кедр-08-2 (2008) Новоуральск | Матчи | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Кедр-08 (2008) Новоуральск | Матчи | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 12 | 49 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Первенство Области среди ДЮСШ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
ПГ
Пропущенные голы
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.