Захаров
Дмитрий Сергеевич
Дата рождения
12.07.2010
Амплуа
Нападающий
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Стыковые матчи за выход в финал 2009-2010 г.р. | 2009 | 09.02.2020 | Горняк-10 (2010) Кушва | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 9:1 | 23 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Стыковые матчи за выход в финал 2009-2010 г.р. | 2009 | 07.02.2020 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Горняк-10 (2010) Кушва | 4:4 | 23 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 16.01.2020 | Феникс-09 (2009) Заречный | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 5:5 | 23 | Н | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 09.01.2020 | Металлург-09 (2009) Кировград | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 7:10 | 23 | Н | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 07.01.2020 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Эксперимент-09 (2009) с.Патруши | 3:6 | 23 | Н | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 04.01.2020 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 1:10 | 23 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 28.12.2019 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск | 15:2 | 23 | Н | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 21.12.2019 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 10:2 | 23 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 14.12.2019 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Феникс-09 (2009) Заречный | 6:5 | 23 | Н | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 07.12.2019 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Металлург-09 (2009) Кировград | 21:5 | 23 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 30.11.2019 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 4:4 | 23 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 22.02.2019 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Урал-09 (2009) Ирбит | 1:10 | 23 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 10.02.2019 | Горняк-08 (2008) Кушва | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 11:1 | 23 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 08.02.2019 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Горняк-08 (2008) Кушва | 0:9 | 23 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 03.02.2019 | Эксперимент-09 (2009) с.Патруши | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 2:4 | 23 | Н | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 01.02.2019 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Эксперимент-09 (2009) с.Патруши | 2:4 | 23 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 13.01.2019 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 6:3 | 23 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 10.01.2019 | Феникс-09 (2009) Заречный | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 3:5 | 23 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 08.01.2019 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Эксперимент-09 (2009) с.Патруши | 3:3 | 23 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 06.01.2019 | Уралочка-Старт-08 (2008) Первоуральск | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 2:2 | 23 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 16.12.2018 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Синие Камни-09 (2009) Екатеринбург | 6:0 | 23 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 09.12.2018 | Эксперимент-09 (2009) с.Патруши | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 7:2 | 23 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 02.12.2018 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Феникс-09 (2009) Заречный | 9:5 | 23 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
49
График забитых голов
0
40
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Матчи | 12 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1.083 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2019/2020 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Матчи | 11 | 28 | 8 | 36 | 2.545 | 3.273 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 26 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 23 | 40 | 9 | 49 | 1.739 | 2.13 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 38 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.