Лоскутников
Иван Сергеевич
Дата рождения
16.11.2008
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Место рождения
г. Екатеринбург
Разряд
1юн
Первая школа
ЛУЧ
Первый тренер
Кривохижин К.А.
Текущие серии
Матчей с голами
3
Матчей с очками Г+П
6
Статистика вратаря | Статистика полевого игрока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
2024/2025 | 2007 г.р. | 2007 | 21.12.2024 | Медный Легион-07 (2007) Верхняя Пышма | Луч-07 (2007) Екатеринбург | 2:5 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2024/2025 | 2008-2009 г.р. | 2009 | 18.12.2024 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 2:16 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2024/2025 | 2008-2009 г.р. | 2009 | 15.12.2024 | СШ-08 (2008) п. Цементный | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 5:12 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2024/2025 | 2007 г.р. | 2007 | 14.12.2024 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Луч-07 (2007) Екатеринбург | 8:5 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2024/2025 | 2008-2009 г.р. | 2009 | 08.12.2024 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | 8:2 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2024/2025 | 2008-2009 г.р. | 2009 | 01.12.2024 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Дельта-08 (2008) пгт. Пышма | 9:2 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2024/2025 | 2007 г.р. | 2007 | 30.11.2024 | Факел-07 (2007) Лесной | Луч-07 (2007) Екатеринбург | 7:1 | 66 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. Финальный этап | 2007 | 01.03.2024 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Пионер-07 (2007) Екатеринбург | 6:3 | 72 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2007 | 30.01.2024 | Рассвет-07 (2007) Екатеринбург | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 2:9 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2007 | 15.01.2024 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Альфа-Исток-07 (2007) Екатеринбург | 10:10 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 14.01.2024 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Олимпик-07 (2007) Сухой Лог | +:- | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 10.01.2024 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | СШ-07 (2007) п. Цементный | 25:1 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 07.01.2024 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Горняк-07 (2007) Кушва | 3:9 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 04.01.2024 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 10:6 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 24.12.2023 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Рассвет-07 (2007) Екатеринбург | 6:7 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 20.12.2023 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | 5:5 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 17.12.2023 | СШ-07 (2007) п. Цементный | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 0:10 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 10.12.2023 | Олимпик-07 (2007) Сухой Лог | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 5:8 | 72 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 03.12.2023 | Горняк-07 (2007) Кушва | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 7:0 | 27 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2022/2023 | 2006-2007 г.р. Финальный этап | 2006 | 19.03.2023 | Луч-06 (2006) Екатеринбург | Луч-07 (2007) Екатеринбург | 6:7 (бул) | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Финальный этап | 2008 | 07.03.2023 | Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 1:4 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 26.02.2023 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Рассвет-08-2 (2008) Екатеринбург | 8:4 | 72 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | 2006-2007 г.р. | 2006 | 22.02.2023 | Луч-07 (2007) Екатеринбург | Рассвет-06 (2006) Екатеринбург | 8:4 | 72 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | 2006-2007 г.р. | 2006 | 16.02.2023 | ЕкСВУ-06 (2006) Екатеринбург | Луч-07 (2007) Екатеринбург | 4:5 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2022/2023 | 2006-2007 г.р. | 2006 | 14.02.2023 | Луч-07 (2007) Екатеринбург | Луч-06 (2006) Екатеринбург | 6:9 | 72 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 08.02.2023 | Комета-08 (2008) Екатеринбург | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 3:9 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2008 | 06.02.2023 | Горняк-08 (2008) Кушва | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 20:1 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2008 | 05.02.2023 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово | 4:1 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2008 | 04.02.2023 | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 3:5 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2022/2023 | 2006-2007 г.р. | 2006 | 31.01.2023 | Луч-07 (2007) Екатеринбург | ЕкСВУ-06 (2006) Екатеринбург | 7:1 | 72 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | 2006-2007 г.р. Группа А | 2006 | 29.01.2023 | Луч-06 (2006) Екатеринбург | Луч-07 (2007) Екатеринбург | 13:2 | 72 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 26.01.2023 | Исток-08 (2008) Екатеринбург | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 3:9 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2022/2023 | 2006-2007 г.р. | 2006 | 24.01.2023 | Луч-06 (2006) Екатеринбург | Луч-07 (2007) Екатеринбург | 12:2 | 72 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 22.01.2023 | Феникс-08 (2008) Заречный | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 4:11 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2022/2023 | 2006-2007 г.р. Группа А | 2006 | 21.01.2023 | Импульс-06 (2006) Талица | Луч-07 (2007) Екатеринбург | 13:6 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 20.01.2023 | Рассвет-08 (2008) Екатеринбург | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 1:12 | 72 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 19.01.2023 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 14:4 | 72 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | 2006-2007 г.р. | 2006 | 17.01.2023 | Рассвет-06 (2006) Екатеринбург | Луч-07 (2007) Екатеринбург | 7:9 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 10.01.2023 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург | 3:4 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 08.01.2023 | Феникс-08 (2008) Заречный | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 1:6 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2022/2023 | 2006-2007 г.р. Группа А | 2006 | 05.01.2023 | Стерхи-06 (2006) с.Байкалово | Луч-07 (2007) Екатеринбург | 16:3 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2022/2023 | 2006-2007 г.р. Группа А | 2006 | 04.01.2023 | Луч-07 (2007) Екатеринбург | Луч-06 (2006) Екатеринбург | 3:13 | 72 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | 2006-2007 г.р. Группа А | 2006 | 23.12.2022 | Луч-07 (2007) Екатеринбург | Импульс-06 (2006) Талица | 6:6 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 20.12.2022 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 2:15 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 18.12.2022 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Феникс-08 (2008) Заречный | 18:4 | 72 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 11.12.2022 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 13:4 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2022/2023 | 2006-2007 г.р. Группа А | 2006 | 03.12.2022 | Луч-07 (2007) Екатеринбург | Стерхи-06 (2006) с.Байкалово | 6:7 | 72 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Финальный турнир г. Каменск-Уральский | 2007 | 14.03.2022 | Стальные Журавли-07 (2007) с.Байкалово | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 1:13 | 72 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Финальный турнир г. Каменск-Уральский | 2007 | 13.03.2022 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Горняк-07 (2007) Кушва | 2:10 | 72 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Финальный турнир г. Каменск-Уральский | 2007 | 12.03.2022 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 10:6 | 72 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | 2007 - 2008 г.р. | 2007 | 25.02.2022 | ИСКРА Ю-З-07-08 (2008) Екатеринбург | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 3:6 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2021/2022 | 2007 - 2008 г.р. | 2007 | 22.02.2022 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Пионер 07-08 (2007) Екатеринбург | 6:3 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2021/2022 | 2007 - 2008 г.р. | 2007 | 17.02.2022 | Пионер 07-08 (2007) Екатеринбург | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 1:5 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2021/2022 | 2007 - 2008 г.р. | 2007 | 01.02.2022 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Исток-07-08 (2007) Екатеринбург | 17:5 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Финал дивизиона Центр | 2007 | 30.01.2022 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 6:3 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Финал дивизиона Центр | 2007 | 28.01.2022 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 1:1 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2021/2022 | 2007 - 2008 г.р. | 2007 | 25.01.2022 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | ИСКРА Ю-З-07-08 (2008) Екатеринбург | 15:5 | 10 | В | 1 | 0 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 23.01.2022 | Эксперимент-07 (2007) с.Патруши | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 6:6 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2021/2022 | 2007 - 2008 г.р. | 2007 | 19.01.2022 | Исток-07-08 (2007) Екатеринбург | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 0:12 | 27 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 16.01.2022 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 4:3 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 09.01.2022 | Русь-07 (2007) Сысерть | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 6:18 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 04.01.2022 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Эксперимент-07 (2007) с.Патруши | 7:5 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
