Чернояров  Даниил  Николаевич

Чернояров

Даниил Николаевич

Дата рождения
29.06.2008
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Разряд
1юн
Первая школа
ЛУЧ
Первый тренер
Кривохижин К.А.
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2007-2008 г.р. Финальный этап 2007 06.03.2024 Луч-08 (2008) Екатеринбург Искорка-07-08 (2007) Екатеринбург 2:4171ПН0000000000000000000000
2023/2024 2007-2008 г.р. Финальный этап 2007 01.03.2024 Луч-08 (2008) Екатеринбург Пионер-07 (2007) Екатеринбург 6:317Н0000000000000000000000
2023/2024 2006 г.р. 2006 10.02.2024 Луч-06 (2006) Екатеринбург Факел-06 (2006) Лесной 2:945Н0000000000000000000000
2023/2024 2007-2008 г.р. 2007 04.02.2024 Искорка-07-08 (2007) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 2:317Н1010000010000000001000
2023/2024 2006 г.р. 2006 03.02.2024 Мечта-06 (2006) Нижний Тагил Луч-06 (2006) Екатеринбург 5:720Н0000000000000000000000
2023/2024 2007-2008 г.р. 2007 01.02.2024 Луч-08 (2008) Екатеринбург Пионер-07 (2007) Екатеринбург 8:017Н0220000000000000000000
2023/2024 2007-2008 г.р. 2007 30.01.2024 Рассвет-07 (2007) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 2:917Н1120000010000000001000
2023/2024 2007-2008 г.р. 2007 15.01.2024 Луч-08 (2008) Екатеринбург Альфа-Исток-07 (2007) Екатеринбург 10:1017Н0000000000000000000000
2023/2024 2007-2008 г.р. 2008 14.01.2024 Луч-08 (2008) Екатеринбург Олимпик-07 (2007) Сухой Лог +:-17Н0000000000000000000000
2023/2024 2007-2008 г.р. 2008 10.01.2024 Луч-08 (2008) Екатеринбург СШ-07 (2007) п. Цементный 25:117Н1010000010000000001000
2023/2024 2007-2008 г.р. 2008 07.01.2024 Луч-08 (2008) Екатеринбург Горняк-07 (2007) Кушва 3:917Н0000000000000000000000
2023/2024 2007-2008 г.р. 2008 04.01.2024 Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский Луч-08 (2008) Екатеринбург 10:617Н0110000000000000000000
2023/2024 2007-2008 г.р. 2008 24.12.2023 Луч-08 (2008) Екатеринбург Рассвет-07 (2007) Екатеринбург 6:717Н1120000010000001000100
2023/2024 2007-2008 г.р. 2008 20.12.2023 Луч-08 (2008) Екатеринбург Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский 5:517Н0000000000000000000000
2023/2024 2007-2008 г.р. 2008 17.12.2023 СШ-07 (2007) п. Цементный Луч-08 (2008) Екатеринбург 0:1017Н1010000010000000000100
2023/2024 2007-2008 г.р. 2008 10.12.2023 Олимпик-07 (2007) Сухой Лог Луч-08 (2008) Екатеринбург 5:8174Н1010000010000000000010
2023/2024 2007-2008 г.р. 2008 03.12.2023 Горняк-07 (2007) Кушва Луч-08 (2008) Екатеринбург 7:017Н0000000000000000000000
2022/2023 2006-2007 г.р. Финальный этап 2006 19.03.2023 Луч-06 (2006) Екатеринбург Луч-07 (2007) Екатеринбург 6:7 (бул)17Н0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. Финальный этап 2008 07.03.2023 Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 1:417Н0110000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 26.02.2023 Луч-08 (2008) Екатеринбург Рассвет-08-2 (2008) Екатеринбург 8:4173ЦН0000000000000000000000
2022/2023 2006-2007 г.р. 2006 22.02.2023 Луч-07 (2007) Екатеринбург Рассвет-06 (2006) Екатеринбург 8:4173Н0000000000000000000000
2022/2023 2006-2007 г.р. 2006 16.02.2023 ЕкСВУ-06 (2006) Екатеринбург Луч-07 (2007) Екатеринбург 4:54Н0000000000000000000000
2022/2023 2006-2007 г.р. 2006 14.02.2023 Луч-07 (2007) Екатеринбург Луч-06 (2006) Екатеринбург 6:9172ПЗ1010000010101000001000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 08.02.2023 Комета-08 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:917Н0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский 2008 06.02.2023 Горняк-08 (2008) Кушва Луч-08 (2008) Екатеринбург 20:117Н0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский 2008 05.02.2023 Луч-08 (2008) Екатеринбург Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово 4:117Н0112100000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский 2008 04.02.2023 Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:517Н1010000010000000001000
2022/2023 2006-2007 г.р. 2006 31.01.2023 Луч-07 (2007) Екатеринбург ЕкСВУ-06 (2006) Екатеринбург 7:1173ЦН0000000000000000000000
2022/2023 2006-2007 г.р. Группа А 2006 29.01.2023 Луч-06 (2006) Екатеринбург Луч-07 (2007) Екатеринбург 13:2173ЦН0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 26.01.2023 Исток-08 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:917Н0000000000000000000000
2022/2023 2006-2007 г.р. 2006 24.01.2023 Луч-06 (2006) Екатеринбург Луч-07 (2007) Екатеринбург 12:2173Н0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 22.01.2023 Феникс-08 (2008) Заречный Луч-08 (2008) Екатеринбург 4:1117Н1010000010000000000100
2022/2023 2006-2007 г.р. Группа А 2006 21.01.2023 Импульс-06 (2006) Талица Луч-07 (2007) Екатеринбург 13:617Н0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 20.01.2023 Рассвет-08 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 1:12172ЦН2020000020101000001100
2022/2023 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 19.01.2023 Луч-08 (2008) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 14:4172ЦН1010000010000000001000
2022/2023 2006-2007 г.р. 2006 17.01.2023 Рассвет-06 (2006) Екатеринбург Луч-07 (2007) Екатеринбург 7:917Н0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 10.01.2023 Луч-08 (2008) Екатеринбург Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург 3:417Н0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 08.01.2023 Феникс-08 (2008) Заречный Луч-08 (2008) Екатеринбург 1:617Н0000000000000000000000
2022/2023 2006-2007 г.р. Группа А 2006 05.01.2023 Стерхи-06 (2006) с.Байкалово Луч-07 (2007) Екатеринбург 16:317Н0000000000000000000000
2022/2023 2006-2007 г.р. Группа А 2006 04.01.2023 Луч-07 (2007) Екатеринбург Луч-06 (2006) Екатеринбург 3:13172Н0000000000000000000000
2022/2023 2006-2007 г.р. Группа А 2006 23.12.2022 Луч-07 (2007) Екатеринбург Импульс-06 (2006) Талица 6:633Н0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 20.12.2022 Луч-09 (2009) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 2:1517Н3140010031000000001020
2022/2023 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 18.12.2022 Луч-08 (2008) Екатеринбург Феникс-08 (2008) Заречный 18:4171ПН2130000110000000000020
2022/2023 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 11.12.2022 Луч-08 (2008) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 13:417Н2130000021000000002000
2022/2023 2006-2007 г.р. Группа А 2006 03.12.2022 Луч-07 (2007) Екатеринбург Стерхи-06 (2006) с.Байкалово 6:733Н0000000000000000000000
2021/2022 2007-2008 г.р. Финальный турнир г. Каменск-Уральский 2007 14.03.2022 Стальные Журавли-07 (2007) с.Байкалово Луч-08 (2008) Екатеринбург 1:13173Н0000000000000000000000
2021/2022 2007-2008 г.р. Финальный турнир г. Каменск-Уральский 2007 13.03.2022 Луч-08 (2008) Екатеринбург Горняк-07 (2007) Кушва 2:10173Н0000000000000000000000
2021/2022 2007-2008 г.р. Финальный турнир г. Каменск-Уральский 2007 12.03.2022 Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский Луч-08 (2008) Екатеринбург 10:6173Н0000000000000000000000
2021/2022 2007 - 2008 г.р. 2007 25.02.2022 ИСКРА Ю-З-07-08 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:617Н0000000000000000000000
2021/2022 2007 - 2008 г.р. 2007 22.02.2022 Луч-08 (2008) Екатеринбург Пионер 07-08 (2007) Екатеринбург 6:317З0000000000000000000000
2021/2022 2007 - 2008 г.р. 2007 17.02.2022 Пионер 07-08 (2007) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 1:517З0000000000000000000000
2021/2022 2007 - 2008 г.р. 2007 01.02.2022 Луч-08 (2008) Екатеринбург Исток-07-08 (2007) Екатеринбург 17:517З1120000010000000001000
2021/2022 2007-2008 г.р. Финал дивизиона Центр 2007 30.01.2022 Луч-08 (2008) Екатеринбург Дельфин-07 (2007) Арамиль 6:317Н0000000000000000000000
2021/2022 2007-2008 г.р. Финал дивизиона Центр 2007 28.01.2022 Дельфин-07 (2007) Арамиль Луч-08 (2008) Екатеринбург 1:117Н0000000000000000000000
2021/2022 2007 - 2008 г.р. 2007 25.01.2022 Луч-08 (2008) Екатеринбург ИСКРА Ю-З-07-08 (2008) Екатеринбург 15:517З0000000000000000000000
2021/2022 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 23.01.2022 Эксперимент-07 (2007) с.Патруши Луч-08 (2008) Екатеринбург 6:617Н0000000000000000000000
2021/2022 2007 - 2008 г.р. 2007 19.01.2022 Исток-07-08 (2007) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 0:1217Н1010000010000000000100
2021/2022 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 16.01.2022 Луч-08 (2008) Екатеринбург Дельфин-07 (2007) Арамиль 4:317Н0000000000000000000000
2021/2022 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 09.01.2022 Русь-07 (2007) Сысерть Луч-08 (2008) Екатеринбург 6:1817Н1012100010000000000010
2021/2022 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 04.01.2022 Луч-08 (2008) Екатеринбург Эксперимент-07 (2007) с.Патруши 7:517Н0000000000000000000000
2021/2022 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 26.12.2021 Луч-08 (2008) Екатеринбург Русь-07 (2007) Сысерть 20:317Н0000000000000000000000
2021/2022 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 19.12.2021 Дельфин-07 (2007) Арамиль Луч-08 (2008) Екатеринбург 6:1517Н0000000000000000000000
2020/2021 Стыковые матчи за выход в финал 2008-2009 г.р. 2008 14.02.2021 Горняк-08 (2008) Кушва Луч-08 (2008) Екатеринбург 13:117Н0000000000000000000000
2020/2021 Стыковые матчи за выход в финал 2008-2009 г.р. 2008 12.02.2021 Луч-08 (2008) Екатеринбург Горняк-08 (2008) Кушва 2:517Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 31.01.2021 Русь-08 (2008) Сысерть Луч-08 (2008) Екатеринбург 6:817Н1012100010101000001000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 16.01.2021 Луч-08 (2008) Екатеринбург Дельфин-08 (2008) Арамиль 13:117Н1010001000000000000010
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 15.01.2021 Луч-08 (2008) Екатеринбург Уралочка-Старт-08 (2008) Первоуральск 2:717Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 10.01.2021 Буран-08 (2008) Ревда Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:817Н1012100011000000001000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион Центр 2006 09.01.2021 Феникс-06 (2006) Заречный Луч-07 (2007) Екатеринбург 9:417Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 07.01.2021 Эксперимент-08 (2008) с.Патруши Луч-08 (2008) Екатеринбург 5:217Н1012100010010000001000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 05.01.2021 Луч-08 (2008) Екатеринбург ЦСКА-САМБО-08 (2008) Екатеринбург 33:217Н2130000020000000001100
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 03.01.2021 Созвездие-08 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 1:1317Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 30.12.2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Русь-08 (2008) Сысерть 5:417Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 27.12.2020 Дельфин-08 (2008) Арамиль Луч-08 (2008) Екатеринбург 4:1417Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 26.12.2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Буран-08 (2008) Ревда 12:017Н1010000010000000000010
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 20.12.2020 Уралочка-Старт-08 (2008) Первоуральск Луч-08 (2008) Екатеринбург 4:717Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 19.12.2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Эксперимент-08 (2008) с.Патруши 3:817Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 12.12.2020 ЦСКА-САМБО-08 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 2:3917Н1010000010000000001000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион Центр 2006 11.12.2020 Луч-06 (2006) Екатеринбург Луч-07 (2007) Екатеринбург 3:617Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион Центр 2006 06.12.2020 Луч-07 (2007) Екатеринбург Металлург-06 (2006) Двуреченск 5:817Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр 2008 05.12.2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Созвездие-08 (2008) Екатеринбург 15:117Н3142110030000000001110
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион Центр 2006 04.12.2020 Луч-07 (2007) Екатеринбург Луч-06 (2006) Екатеринбург 1:217Н0000000000000000000000
2019/2020 Финальный турнир команд 2007-2008 г.р. Каменск-Уральский 2007 17.02.2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Горняк-07 (2007) Кушва 2:678Н0000000000000000000000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2007-2008 г.р.Б 2007 12.02.2020 ДХК "Созвездие"-07-08 (2007) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 5:1030Н0000000000000000000000
2019/2020 Стыковые матчи за выход в финал 2007-2008 г.р. 2007 09.02.2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Уралочка-Старт-07 (2007) Первоуральск 5:173Н0000000000000000000000
2019/2020 Стыковые матчи за выход в финал 2007-2008 г.р. 2007 07.02.2020 Уралочка-Старт-07 (2007) Первоуральск Луч-08 (2008) Екатеринбург 1:773Н0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 30.01.2020 Луч-07 (2007) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 5:714Н0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 19.01.2020 Дельфин-07 (2007) Арамиль Луч-08 (2008) Екатеринбург 6:714Н0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 17.01.2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Уралочка-Старт-07 (2007) Первоуральск 6:314Н0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 10.01.2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Эксперимент-07 (2007) с.Патруши 11:390Н1010000010000000000010
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 08.01.2020 Феникс-07 (2007) Заречный Луч-08 (2008) Екатеринбург 4:957Н0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 05.01.2020 Синие Камни-07 (2007) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 1:1957Н0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 02.01.2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Металлург-07 (2007) Двуреченск 13:17Н2130000021100000002000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 21.12.2019 Луч-08 (2008) Екатеринбург Дельфин-07 (2007) Арамиль 12:293Н0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 15.12.2019 Луч-08 (2008) Екатеринбург Буран-07 (2007) Ревда 20:374Н1010000010000000001000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 08.12.2019 Луч-08 (2008) Екатеринбург Феникс-07 (2007) Заречный 11:893Н0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 06.12.2019 Уральские Рыси-07 (2007) Реж Луч-08 (2008) Екатеринбург 7:1233Н0000000000000000000000
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 18.01.2019 Синие Камни-09 (2009) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 1:651Н0002100000000000000000
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 03.01.2019 Луч-08 (2008) Екатеринбург Белые Волки-09 (2009) Ревда 7:245Н0000000000000000000000
2018/2019 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" 2008 16.12.2018 Луч-08 (2008) Екатеринбург Синие Камни-09 (2009) Екатеринбург 6:046Н0220000000000000000000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2007-2008 г.р.Б 2007 Луч-08 (2008) Екатеринбург Исток-07-08 (2007) Екатеринбург 11:15Н1120000010000000000010
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2007-2008 г.р.Б 2007 Исток-07-08 (2007) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:214Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 55
0
2
2018
16.12.20184
2019
03.01.20194
18.01.20194
06.12.20194
08.12.20194
15.12.20195
21.12.20195
2020
02.01.20208
05.01.20208
08.01.20208
10.01.20209
17.01.20209
19.01.20209
30.01.20209
07.02.20209
09.02.20209
12.02.20209
17.02.20209
04.12.20209
05.12.202013
06.12.202013
11.12.202013
12.12.202014
19.12.202014
20.12.202014
26.12.202015
27.12.202015
30.12.202015
2021
03.01.202115
05.01.202118
07.01.202119
09.01.202119
10.01.202120
15.01.202120
16.01.202121
31.01.202122
12.02.202122
14.02.202122
19.12.202122
26.12.202122
2022
04.01.202222
09.01.202223
16.01.202223
19.01.202224
23.01.202224
25.01.202224
28.01.202224
30.01.202224
01.02.202226
17.02.202226
22.02.202226
25.02.202226
12.03.202226
13.03.202226
14.03.202226
03.12.202226
11.12.202229
18.12.202232
20.12.202236
23.12.202236
2023
04.01.202336
05.01.202336
08.01.202336
10.01.202336
17.01.202336
19.01.202337
20.01.202339
21.01.202339
22.01.202340
24.01.202340
26.01.202340
29.01.202340
31.01.202340
04.02.202341
05.02.202342
06.02.202342
08.02.202342
14.02.202343
16.02.202343
22.02.202343
26.02.202343
07.03.202344
19.03.202344
03.12.202344
10.12.202345
17.12.202346
20.12.202346
24.12.202348
2024
04.01.202449
07.01.202449
10.01.202450
14.01.202450
15.01.202450
30.01.202452
01.02.202454
03.02.202454
04.02.202455
10.02.202455
01.03.202455
06.03.202455

График забитых голов

0 38
0
1
2018
16.12.20181
2019
03.01.20191
18.01.20191
06.12.20191
08.12.20191
15.12.20192
21.12.20192
2020
02.01.20204
05.01.20204
08.01.20204
10.01.20205
17.01.20205
19.01.20205
30.01.20205
07.02.20205
09.02.20205
12.02.20205
17.02.20205
04.12.20205
05.12.20208
06.12.20208
11.12.20208
12.12.20209
19.12.20209
20.12.20209
26.12.202010
27.12.202010
30.12.202010
2021
03.01.202110
05.01.202112
07.01.202113
09.01.202113
10.01.202114
15.01.202114
16.01.202115
31.01.202116
12.02.202116
14.02.202116
19.12.202116
26.12.202116
2022
04.01.202216
09.01.202217
16.01.202217
19.01.202218
23.01.202218
25.01.202218
28.01.202218
30.01.202218
01.02.202219
17.02.202219
22.02.202219
25.02.202219
12.03.202219
13.03.202219
14.03.202219
03.12.202219
11.12.202221
18.12.202223
20.12.202226
23.12.202226
2023
04.01.202326
05.01.202326
08.01.202326
10.01.202326
17.01.202326
19.01.202327
20.01.202329
21.01.202329
22.01.202330
24.01.202330
26.01.202330
29.01.202330
31.01.202330
04.02.202331
05.02.202331
06.02.202331
08.02.202331
14.02.202332
16.02.202332
22.02.202332
26.02.202332
07.03.202332
19.03.202332
03.12.202332
10.12.202333
17.12.202334
20.12.202334
24.12.202335
2024
04.01.202435
07.01.202435
10.01.202436
14.01.202436
15.01.202436
30.01.202437
01.02.202437
03.02.202437
04.02.202438
10.02.202438
01.03.202438
06.03.202438

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2019/2020 Луч-08 (2008) Екатеринбург Матчи 175270.2940.412000005110000000003020
2018/2019 Луч-08 (2008) Екатеринбург Матчи 302200.667210000000000000000000
2020/2021 Луч-07 (2007) Екатеринбург Матчи 400000000000000000000000000
2020/2021 Луч-08 (2008) Екатеринбург Матчи 16112130.6880.8138411010111100000006230
2021/2022 Луч-08 (2008) Екатеринбург Матчи 173140.1760.235210003000000000001110
2022/2023 Луч-07 (2007) Екатеринбург Матчи 131010.0770.077000001010100000001000
2022/2023 Луч-08 (2008) Екатеринбург Матчи 15125170.81.1332110111210100000006240
2023/2024 Луч-08 (2008) Екатеринбург Матчи 1565110.40.733000006000000100003210
2023/2024 Луч-06 (2006) Екатеринбург Матчи 200000000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая Шайба Екатеринбург 2886140.2860.5000008020200000005210
Золотая Шайба Свердловская область 743011410.4050.5541472112842110010000155100
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.