Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 07.05.2023 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 4:12 | 70 | В | 0 | 1 | 7 | 20:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 30.04.2023 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 3:24 | 70 | В | 0 | 0 | 5 | 12:00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 23.04.2023 | Металлург-11 (2011) Серов | ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный | 2:5 | 70 | В | 0 | 0 | 0 | 07:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 15.04.2023 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Авто-Спартаковец-Юниорки (2011) Екатеринбург | 3:6 | 70 | В | 0 | 0 | 1 | 07:38 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 02.04.2023 | Авто-Спартаковец-09-2 (2009) Екатеринбург | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 19:2 | 70 | В | 0 | 0 | 9 | 40:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 01.04.2023 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Авто-Спартаковец-09-2 (2009) Екатеринбург | 4:13 | 70 | В | 0 | 0 | 3 | 07:35 | 23.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 18.03.2023 | Спутник-11 (2011) Нижний Тагил | ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный | 3:6 | 70 | В | 1 | 0 | 2 | 25:00 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 12.03.2023 | ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный | Титан-11 (2011) Верхняя Салда | 6:4 | 70 | В | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 25.02.2023 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Металлург-09 (2009) Серов | 0:9 | 70 | В | 0 | 0 | 6 | 17:45 | 20.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 19.02.2023 | Автомобилист-09-2 (2009) Екатеринбург | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 5:4 (бул) | 70 | В | 0 | 0 | 1 | 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 18.02.2023 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Автомобилист-09-2 (2009) Екатеринбург | 6:7 | 70 | В | 0 | 0 | 0 | 28:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 12.02.2023 | ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный | Энергия-11 (2011) п.Рефтинский | 2:3 (бул) | 70 | В | 0 | 0 | 0 | 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 04.02.2023 | Малахит-09 (2009) Сысерть | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 20:4 | 70 | В | 0 | 1 | 5 | 30:18 | 9.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 25.12.2022 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 32:1 | 70 | В | 0 | 1 | 11 | 20:00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 11.12.2022 | ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург | ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный | 6:2 | 70 | В | 0 | 0 | 2 | 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 03.12.2022 | Металлург-09 (2009) Серов | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 10:3 | 70 | В | 0 | 0 | 5 | 20:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 20.11.2022 | Титан-11 (2011) Верхняя Салда | ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный | 5:4 (бул) | 70 | В | 0 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 13.11.2022 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Малахит-09 (2009) Сысерть | 2:17 | 70 | В | 0 | 0 | 7 | 25:55 | 16.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 12.11.2022 | ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный | Спутник-11 (2011) Нижний Тагил | 8:3 | 70 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 16.10.2022 | Кедр-11 (2011) Новоуральск | ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный | 2:1 | 70 | В | 0 | 1 | 2 | 44:45 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 15.10.2022 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 7:1 | 70 | В | 0 | 0 | 0 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 18.05.2022 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Металлург-09 (2009) Серов | 4:8 | 70 | В | 0 | 0 | 2 | 08:10 | 14.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 14.05.2022 | Хризотил-09 (2009) Асбест | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 11:1 | 70 | В | 0 | 0 | 3 | 14:49 | 12.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 11.05.2022 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 14:9 | 70 | В | 0 | 0 | 2 | 14:00 | 8.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 07.05.2022 | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 23:0 | 70 | В | 0 | 0 | 10 | 24:49 | 24.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 20.03.2022 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 0:7 | 70 | В | 0 | 0 | 2 | 13:30 | 8.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 12.03.2022 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 7:3 | 70 | В | 0 | 0 | 0 | 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 27.02.2022 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 10:0 | 70 | В | 0 | 0 | 1 | 17:20 | 3.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 29.01.2022 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 8:7 | 70 | В | 0 | 1 | 8 | 60:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 11.12.2021 | Металлург-09 (2009) Серов | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 15:3 | 70 | В | 0 | 1 | 15 | 60:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 28.11.2021 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Хризотил-09 (2009) Асбест | 1:8 | 70 | В | 0 | 0 | 2 | 09:35 | 12.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 31.10.2021 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | 3:13 | 70 | В | 0 | 0 | 5 | 12:10 | 24.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Север | 2010 | 31.01.2021 | ДЮСШ-10 (2010) п. Цементный | Разведчик-10 (2010) Нижний Тагил | 11:4 | 70 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Север | 2010 | 28.01.2021 | Разведчик-10 (2010) Нижний Тагил | ДЮСШ-10 (2010) п. Цементный | 2:16 | 70 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Север | 2010 | 25.01.2021 | Мечта-10 (2010) Нижний Тагил | ДЮСШ-10 (2010) п. Цементный | 7:2 | 70 | В | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 24.01.2021 | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | Факел-08 (2008) Лесной | 0:7 | 70 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 17.01.2021 | Мечта-08 (2008) Нижний Тагил | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | 13:2 | 70 | В | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 09.01.2021 | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | Горняк-08 (2008) Кушва | 0:14 | 70 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 03.01.2021 | Мечта-08 (2008) Серов | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | 9:3 | 70 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Север | 2010 | 29.12.2020 | ДЮСШ-10 (2010) п. Цементный | Мечта-10 (2010) Нижний Тагил | 3:4 | 70 | В | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 27.12.2020 | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | Мечта-08 (2008) Нижний Тагил | 2:11 | 70 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 20.12.2020 | Горняк-08 (2008) Кушва | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | 20:1 | 70 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Север | 2010 | 19.12.2020 | ДЮСШ-10 (2010) п. Цементный | Луч-10 (2010) Волчанск | 9:3 | 70 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 13.12.2020 | Факел-08 (2008) Краснотурьинск | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | 3:8 | 70 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Север | 2010 | 12.12.2020 | Святогор-10 (2010) Красноуральск | ДЮСШ-10 (2010) п. Цементный | 2:16 | 70 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 06.12.2020 | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | Мечта-08 (2008) Серов | 3:6 | 70 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Север | 2010 | 05.12.2020 | ДЮСШ-10 (2010) п. Цементный | Горняк-10 (2010) Кушва | 1:9 | 70 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 15.12.2019 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Дельфин-10 (2010) Арамиль | 22:0 | 26 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | ДЮСШ-10 (2010) п. Цементный | Матчи | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | Матчи | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Матчи | 11 | 0 | 2 | 50 | 239:28 | 12.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Матчи | 13 | 0 | 3 | 60 | 251:53 | 14.292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный | Матчи | 8 | 2 | 1 | 11 | 185:36 | 2.667 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Первенство Области среди ДЮСШ | 32 | 2 | 6 | 121 | 676:57 | 10.054 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.