Малышев
Дмитрий Дмитриевич
Дата рождения
01.12.2010
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Серов
Разряд
2юн
С какого года в клубе
2021
Первая школа
Металлург Серов
Первый тренер
Антонов Е.В
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 13.02.2024 | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | Металлург-09 (2009) Серов | 1:4 | 22 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 05.11.2023 | Металлург-09 (2009) Серов | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | 7:3 | 22 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 15.10.2023 | Малахит-09 (2009) Сысерть | Металлург-09 (2009) Серов | 2:3 | 22 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 14.10.2023 | Металлург-09 (2009) Серов | Малахит-09 (2009) Сысерть | 5:2 | 22 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 25.05.2023 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Металлург-09 (2009) Серов | 8:1 | 22 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 20.05.2023 | Автомобилист-09-2 (2009) Екатеринбург | Металлург-09 (2009) Серов | 2:4 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 19.05.2023 | Авто-Спартаковец-Юниорки (2011) Екатеринбург | Металлург-09 (2009) Серов | 6:1 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 07.05.2023 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Металлург-09 (2009) Серов | 21:2 | 22 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 04.05.2023 | Малахит-09 (2009) Сысерть | Металлург-09 (2009) Серов | 0:5 | 22 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 03.05.2023 | Металлург-09 (2009) Серов | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 3:5 | 22 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 30.04.2023 | Авто-Спартаковец-09-2 (2009) Екатеринбург | Металлург-09 (2009) Серов | 4:2 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 29.04.2023 | Металлург-09 (2009) Серов | Авто-Спартаковец-09-2 (2009) Екатеринбург | 2:12 | 22 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 08.04.2023 | Металлург-09 (2009) Серов | Автомобилист-09-2 (2009) Екатеринбург | 4:3 (бул) | 22 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 19.03.2023 | Металлург-09 (2009) Серов | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 0:10 | 22 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 25.02.2023 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Металлург-09 (2009) Серов | 0:9 | 22 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 04.12.2022 | Металлург-09 (2009) Серов | Малахит-09 (2009) Сысерть | 4:10 | 22 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 03.12.2022 | Металлург-09 (2009) Серов | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 10:3 | 22 | 3 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 01.11.2022 | Металлург-09 (2009) Серов | Авто-Спартаковец-Юниорки (2011) Екатеринбург | 2:7 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 25.05.2022 | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | Металлург-09 (2009) Серов | 4:2 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 22.05.2022 | Металлург-09 (2009) Серов | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | 2:6 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 18.05.2022 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Металлург-09 (2009) Серов | 4:8 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 16.05.2022 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | Металлург-09 (2009) Серов | 4:2 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 14.05.2022 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Металлург-09 (2009) Серов | 4:5 (бул) | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 11.05.2022 | Металлург-09 (2009) Серов | Хризотил-09 (2009) Асбест | 2:5 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 10.05.2022 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Металлург-09 (2009) Серов | 4:8 | 22 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 07.05.2022 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Металлург-09 (2009) Серов | 8:2 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 30.04.2022 | Металлург-09 (2009) Серов | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 6:0 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 13.03.2022 | Металлург-09 (2009) Серов | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 5:1 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 19.02.2022 | Металлург-09 (2009) Серов | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 5:6 (бул) | 22 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 11.12.2021 | Металлург-09 (2009) Серов | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 15:3 | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А | 2009 | 25.01.2020 | Луч-09 (2009) Волчанск | Мечта-09 (2009) Серов | 2:6 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А | 2009 | 19.01.2020 | Мечта-09 (2009) Серов | Горняк-09 (2009) Кушва | 1:6 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А | 2009 | 12.01.2020 | Факел-09 (2009) Лесной | Мечта-09 (2009) Серов | 4:5 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А | 2009 | 05.01.2020 | Мечта-09 (2009) Серов | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | 3:4 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А | 2009 | 28.12.2019 | Мечта-09 (2009) Серов | Луч-09 (2009) Волчанск | 5:2 | 44 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А | 2009 | 15.12.2019 | Мечта-09 (2009) Серов | Факел-09 (2009) Лесной | 2:4 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
4
График забитых голов
0
2
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Мечта-09 (2009) Серов | Матчи | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Металлург-09 (2009) Серов | Матчи | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Металлург-09 (2009) Серов | Матчи | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.143 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Металлург-09 (2009) Серов | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Первенство Области среди ДЮСШ | 30 | 2 | 1 | 3 | 0.067 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.