Клейн  Дмитрий  Сергеевич

Клейн

Дмитрий Сергеевич

Дата рождения
22.06.2010
Амплуа
Защитник
Сезон
Турнир
Г/Р
Дата
Команда А
Команда Б
Счёт
Иг.№
5ка
Амп
Г
П
О
ШМ
ХТ
ГБ
ГМ
ГР
Г/поб
Г/лид
Г=
Г 1:0
Г/хар
Г б/шанс
Г/надеж
Г/пв
Г/60мин
Г/ШБ
ШБ
%ШБ
Г/п1
Г/п2
Г/п3
Г/от
2024/2025 Финал 2010-2011. Каменск-Уральский 2011 27.01.2025 Луч-ВСШ-10 (2010) Волчанск Урал-10 (2010) Ирбит 6:35З0000000000000000000000
2024/2025 Финал 2010-2011. Каменск-Уральский 2011 26.01.2025 Дельфин-10 (2010) Арамиль Луч-ВСШ-10 (2010) Волчанск 5:45З0000000000000000000000
2024/2025 Финал 2010-2011. Каменск-Уральский 2011 25.01.2025 Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский Луч-ВСШ-10 (2010) Волчанск 4:25З0002100000000000000000
2024/2025 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2011 11.01.2025 Разведчик-10 (2010) Нижний Тагил Луч-ВСШ-10 (2010) Волчанск 1:351З0000000000000000000000
2024/2025 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2011 05.01.2025 Луч-ВСШ-10 (2010) Волчанск Факел-10 (2010) Лесной 14:45З0002100000000000000000
2024/2025 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2011 29.12.2024 Луч-ВСШ-10 (2010) Волчанск СШ-10 (2010) п. Цементный 10:15З0002100000000000000000
2024/2025 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2011 21.12.2024 СШ-10 (2010) п. Цементный Луч-ВСШ-10 (2010) Волчанск 3:155З0000000000000000000000
2024/2025 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2011 14.12.2024 Луч-ВСШ-10 (2010) Волчанск Разведчик-10 (2010) Нижний Тагил 5:45З0000000000000000000000
2024/2025 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2011 01.12.2024 Факел-10 (2010) Лесной Луч-ВСШ-10 (2010) Волчанск 2:85З0004200000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Север 2010 17.01.2024 Луч-ВСШ-09 (2009) Волчанск Горняк-09 (2009) Кушва 1:1135Н0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Север 2010 13.01.2024 Горняк-09 (2009) Кушва Луч-ВСШ-09 (2009) Волчанск 10:120З0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Север 2010 08.01.2024 Луч-ВСШ-09 (2009) Волчанск Факел-09 (2009) Лесной +:-35Н0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Север 2010 05.01.2024 Горняк-09 (2009) Кушва Луч-ВСШ-09 (2009) Волчанск 12:375З0002100000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Север 2010 23.12.2023 Луч-ВСШ-09 (2009) Волчанск Факел-09 (2009) Лесной 13:235Н1010000010000000000100
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Север 2010 02.12.2023 Факел-09 (2009) Лесной Луч-ВСШ-09 (2009) Волчанск 9:875З0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 05.02.2023 Горняк-10 (2010) Кушва Луч-10 (2010) Волчанск 20:075З0002100000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 29.01.2023 Луч-10 (2010) Волчанск Разведчик-10 (2010) Нижний Тагил 10:333Н0002100000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 24.01.2023 Луч-10 (2010) Волчанск Металлург-10 (2010) Кировград 18:333Н0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 22.01.2023 Горняк-11 (2011) Кушва Луч-10 (2010) Волчанск 7:375З0110000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 08.01.2023 Факел-10 (2010) Лесной Луч-10 (2010) Волчанск 1:6751ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 04.01.2023 Луч-10 (2010) Волчанск Горняк-10 (2010) Кушва 1:1133Н0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 25.12.2022 Разведчик-10 (2010) Нижний Тагил Луч-10 (2010) Волчанск 7:375З0002100000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 18.12.2022 Луч-10 (2010) Волчанск Горняк-11 (2011) Кушва 7:833Н0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 10.12.2022 Металлург-10 (2010) Кировград Луч-10 (2010) Волчанск 5:1575З0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 04.12.2022 Луч-10 (2010) Волчанск Факел-10 (2010) Лесной 12:733З0112100000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Финал дивизиона Север 2009 20.02.2022 Факел-09 (2009) Лесной Луч-09 (2009) Волчанск 10:875З0000000000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Финал дивизиона Север 2009 18.02.2022 Луч-09 (2009) Волчанск Факел-09 (2009) Лесной 8:333Н0000000000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Север 2009 28.01.2022 Факел-09 (2009) Лесной Луч-09 (2009) Волчанск 8:775З0000000000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Север 2009 26.01.2022 Спартак-09 (2009) п.Калья Луч-09 (2009) Волчанск 1:675З0002100000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Север 2009 23.01.2022 Луч-09 (2009) Волчанск Спартак-09 (2009) п.Калья 7:133Н0002100000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Север 2009 21.01.2022 Святогор-09 (2009) Красноуральск Луч-09 (2009) Волчанск 0:2275З0002100000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Север 2009 15.01.2022 Луч-09 (2009) Волчанск Горняк-09 (2009) Кушва 0:1633Н0000000000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Север 2009 09.01.2022 Факел-09 (2009) Краснотурьинск Луч-09 (2009) Волчанск 7:2175З0004200000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Север 2009 05.01.2022 Горняк-10 (2010) Кушва Луч-09 (2009) Волчанск 7:575З0000000000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Север 2009 03.01.2022 Луч-09 (2009) Волчанск Факел-09 (2009) Лесной 8:933Н0000000000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Север 2009 18.12.2021 Горняк-09 (2009) Кушва Луч-09 (2009) Волчанск 7:375З0002100000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Север 2009 11.12.2021 Луч-09 (2009) Волчанск Факел-09 (2009) Краснотурьинск 9:433Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 31.01.2021 Луч-10 (2010) Волчанск Святогор-10 (2010) Красноуральск 1:22З0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 17.01.2021 Луч-10 (2010) Волчанск Горняк-11 (2011) Кушва 3:52З0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 16.01.2021 Луч-10 (2010) Волчанск Разведчик-10 (2010) Нижний Тагил 8:12З0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 10.01.2021 Мечта-10 (2010) Нижний Тагил Луч-10 (2010) Волчанск 13:22З0002100000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 08.01.2021 Луч-10 (2010) Волчанск ДЮСШ-10 (2010) п. Цементный 1:52З0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 05.01.2021 Горняк-11 (2011) Кушва Луч-10 (2010) Волчанск 2:22З0110000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 04.01.2021 Горняк-10 (2010) Кушва Луч-10 (2010) Волчанск 12:12З0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 30.12.2020 Святогор-10 (2010) Красноуральск Луч-10 (2010) Волчанск 2:12З0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 27.12.2020 Луч-10 (2010) Волчанск Горняк-10 (2010) Кушва 1:92З0002100000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 20.12.2020 Луч-10 (2010) Волчанск Мечта-10 (2010) Нижний Тагил 0:1810З0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Север 2010 19.12.2020 ДЮСШ-10 (2010) п. Цементный Луч-10 (2010) Волчанск 9:32З0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А 2009 25.01.2020 Луч-09 (2009) Волчанск Мечта-09 (2009) Серов 2:62З0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А 2009 21.01.2020 Мечта-09 (2009) Нижний Тагил Луч-09 (2009) Волчанск 8:42З0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А 2009 08.01.2020 Луч-09 (2009) Волчанск Горняк-09 (2009) Кушва 1:92З0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А 2009 07.01.2020 Луч-09 (2009) Волчанск Мечта-09 (2009) Нижний Тагил 1:42З0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А 2009 05.01.2020 Факел-09 (2009) Лесной Луч-09 (2009) Волчанск 11:22З0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А 2009 28.12.2019 Мечта-09 (2009) Серов Луч-09 (2009) Волчанск 5:22З0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А 2009 07.12.2019 Горняк-09 (2009) Кушва Луч-09 (2009) Волчанск 23:02З0000000000000000000000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А 2009 01.12.2019 Луч-09 (2009) Волчанск Факел-09 (2009) Лесной 4:82З0002100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 4
2019
01.12.20190
07.12.20190
28.12.20190
2020
05.01.20200
07.01.20200
08.01.20200
21.01.20200
25.01.20200
19.12.20200
20.12.20200
27.12.20200
30.12.20200
2021
04.01.20210
05.01.20211
08.01.20211
10.01.20211
16.01.20211
17.01.20211
31.01.20211
11.12.20211
18.12.20211
2022
03.01.20221
05.01.20221
09.01.20221
15.01.20221
21.01.20221
23.01.20221
26.01.20221
28.01.20221
18.02.20221
20.02.20221
04.12.20222
10.12.20222
18.12.20222
25.12.20222
2023
04.01.20232
08.01.20232
22.01.20233
24.01.20233
29.01.20233
05.02.20233
02.12.20233
23.12.20234
2024
05.01.20244
08.01.20244
13.01.20244
17.01.20244
01.12.20244
14.12.20244
21.12.20244
29.12.20244
2025
05.01.20254
11.01.20254
25.01.20254
26.01.20254
27.01.20254

График забитых голов

0 1
2019
01.12.20190
07.12.20190
28.12.20190
2020
05.01.20200
07.01.20200
08.01.20200
21.01.20200
25.01.20200
19.12.20200
20.12.20200
27.12.20200
30.12.20200
2021
04.01.20210
05.01.20210
08.01.20210
10.01.20210
16.01.20210
17.01.20210
31.01.20210
11.12.20210
18.12.20210
2022
03.01.20220
05.01.20220
09.01.20220
15.01.20220
21.01.20220
23.01.20220
26.01.20220
28.01.20220
18.02.20220
20.02.20220
04.12.20220
10.12.20220
18.12.20220
25.12.20220
2023
04.01.20230
08.01.20230
22.01.20230
24.01.20230
29.01.20230
05.02.20230
02.12.20230
23.12.20231
2024
05.01.20241
08.01.20241
13.01.20241
17.01.20241
01.12.20241
14.12.20241
21.12.20241
29.12.20241
2025
05.01.20251
11.01.20251
25.01.20251
26.01.20251
27.01.20251

Суммарная статистика игрока

Сезон
Команда
Матчи
И
Г
П
О
Г/ср
О/ср
ШМ
ХТ
ГБ
ГМ
ГР
Г/поб
Г/лид
Г=
Г 1:0
Г/хар
Г б/шанс
Г/надеж
Г/пв
Г/60мин
Г/ШБ
ШБ
%ШБ
Г/п1
Г/п2
Г/п3
Г/от
2019/2020 Луч-09 (2009) Волчанск Матчи 800000210000000000000000000
2020/2021 Луч-10 (2010) Волчанск Матчи 1101100.091420000000000000000000
2021/2022 Луч-09 (2009) Волчанск Матчи 12000001260000000000000000000
2022/2023 Луч-10 (2010) Волчанск Матчи 1002200.2840000000000000000000
2023/2024 Луч-ВСШ-09 (2009) Волчанск Матчи 61010.1670.167210001000000000000100
2024/2025 Луч-ВСШ-10 (2010) Волчанск Матчи 9000001050000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование
И
Г
П
О
Г/ср
О/ср
ШМ
ХТ
ГБ
ГМ
ГР
Г/поб
Г/лид
Г=
Г 1:0
Г/хар
Г б/шанс
Г/надеж
Г/пв
Г/60мин
Г/ШБ
ШБ
%ШБ
Г/п1
Г/п2
Г/п3
Г/от
Золотая Шайба Свердловская область 561340.0180.07138190001000000000000100
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.