Глотов
Артём Сергеевич
Дата рождения
25.06.2010
Амплуа
Вратарь
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
28:53
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2010-2011 г.р. Дивизион Север | 2011 | 14.12.2024 | Луч-ВСШ-10 (2010) Волчанск | Разведчик-10 (2010) Нижний Тагил | 5:4 | 20 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2010-2011 г.р. Дивизион Север | 2011 | 01.12.2024 | Факел-10 (2010) Лесной | Луч-ВСШ-10 (2010) Волчанск | 2:8 | 20 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Дивизион Север | 2010 | 17.01.2024 | Луч-ВСШ-09 (2009) Волчанск | Горняк-09 (2009) Кушва | 1:11 | 22 | В | 0 | 1 | 8 | 48:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Дивизион Север | 2010 | 13.01.2024 | Горняк-09 (2009) Кушва | Луч-ВСШ-09 (2009) Волчанск | 10:1 | 22 | В | 0 | 1 | 6 | 40:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Дивизион Север | 2010 | 08.01.2024 | Луч-ВСШ-09 (2009) Волчанск | Факел-09 (2009) Лесной | +:- | 22 | В | 0 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Дивизион Север | 2010 | 05.01.2024 | Горняк-09 (2009) Кушва | Луч-ВСШ-09 (2009) Волчанск | 12:3 | 22 | В | 0 | 1 | 7 | 40:00 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Дивизион Север | 2010 | 23.12.2023 | Луч-ВСШ-09 (2009) Волчанск | Факел-09 (2009) Лесной | 13:2 | 22 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Дивизион Север | 2010 | 02.12.2023 | Факел-09 (2009) Лесной | Луч-ВСШ-09 (2009) Волчанск | 9:8 | 22 | В | 0 | 0 | 4 | 20:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Север | 2009 | 30.01.2022 | Факел-09 (2009) Краснотурьинск | Факел-09 (2009) Лесной | 4:12 | 19 | В | 0 | 1 | 12 | 60:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Север | 2009 | 28.01.2022 | Спартак-09 (2009) п.Калья | Факел-09 (2009) Краснотурьинск | 11:1 | 19 | В | 0 | 1 | 11 | 60:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Север | 2009 | 23.01.2022 | Факел-09 (2009) Краснотурьинск | Святогор-09 (2009) Красноуральск | 7:2 | 19 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Север | 2009 | 09.01.2022 | Факел-09 (2009) Краснотурьинск | Луч-09 (2009) Волчанск | 7:21 | 19 | В | 0 | 1 | 21 | 60:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Север | 2009 | 07.01.2022 | Горняк-10 (2010) Кушва | Факел-09 (2009) Краснотурьинск | 21:0 | 19 | В | 0 | 1 | 21 | 60:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Север | 2009 | 05.01.2022 | Факел-09 (2009) Лесной | Факел-09 (2009) Краснотурьинск | 16:1 | 19 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Север | 2009 | 03.01.2022 | Факел-09 (2009) Краснотурьинск | Спартак-09 (2009) п.Калья | 2:10 | 19 | В | 0 | 1 | 10 | 60:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Север | 2009 | 29.12.2021 | Святогор-09 (2009) Красноуральск | Факел-09 (2009) Краснотурьинск | 5:2 | 19 | В | 0 | 1 | 5 | 59:40 | 5.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Север | 2009 | 26.12.2021 | Факел-09 (2009) Краснотурьинск | Горняк-09 (2009) Кушва | 1:11 | 19 | В | 0 | 1 | 11 | 60:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Север | 2009 | 11.12.2021 | Луч-09 (2009) Волчанск | Факел-09 (2009) Краснотурьинск | 9:4 | 19 | В | 0 | 1 | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Север | 2009 | 04.12.2021 | Факел-09 (2009) Краснотурьинск | Горняк-10 (2010) Кушва | 0:13 | 19 | В | 0 | 1 | 13 | 60:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 10.01.2021 | Факел-08 (2008) Краснотурьинск | Мечта-08 (2008) Серов | 3:10 | 19 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 08.01.2021 | Факел-08 (2008) Лесной | Факел-08 (2008) Краснотурьинск | 4:1 | 19 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 07.01.2021 | Факел-08 (2008) Краснотурьинск | Мечта-08 (2008) Нижний Тагил | 1:10 | 19 | В | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 03.01.2021 | Факел-08 (2008) Краснотурьинск | Горняк-08 (2008) Кушва | 1:11 | 19 | В | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа Б | 2009 | 22.12.2019 | Факел-09 (2009) Краснотурьинск | Горняк-10 (2010) Кушва | 0:1 | 19 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа Б | 2009 | 15.12.2019 | Разведчик-09 (2009) Нижний Тагил | Факел-09 (2009) Краснотурьинск | 0:11 | 19 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа Б | 2009 | 08.12.2019 | Факел-09 (2009) Краснотурьинск | Спартак-09 (2009) п.Калья | 2:0 | 19 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа Б | 2009 | 01.12.2019 | Горняк-10 (2010) Кушва | Факел-09 (2009) Краснотурьинск | 4:2 | 19 | В | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Факел-09 (2009) Краснотурьинск | Матчи | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2020/2021 | Факел-08 (2008) Краснотурьинск | Матчи | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Факел-09 (2009) Краснотурьинск | Матчи | 11 | 1 | 9 | 115 | 599:40 | 11.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Луч-ВСШ-09 (2009) Волчанск | Матчи | 6 | 1 | 3 | 30 | 268:00 | 6.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Луч-ВСШ-10 (2010) Волчанск | Матчи | 2 | 2 | 0 | 6 | 120:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 27 | 4 | 12 | 165 | 987:40 | 9.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.