Анохин
Данил Александрович
Дата рождения
15.05.2006
Амплуа
Нападающий
Место рождения
г. Нижний Тагил
Текущие серии
Матчей с очками Г+П
3
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2006 г.р. | 2006 | 22.02.2024 | Мечта-06 (2006) Нижний Тагил | Уралец-06 (2006) Каменск-Уральский | 10:6 | 19 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2006 г.р. | 2006 | 18.02.2024 | Импульс-06 (2006) Талица | Мечта-06 (2006) Нижний Тагил | 6:2 | 19 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2006 г.р. | 2006 | 03.02.2024 | Мечта-06 (2006) Нижний Тагил | Луч-06 (2006) Екатеринбург | 5:7 | 19 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2006 г.р. | 2006 | 01.02.2024 | Уралец-06 (2006) Каменск-Уральский | Мечта-06 (2006) Нижний Тагил | 7:4 | 19 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2006 г.р. | 2006 | 20.01.2024 | Мечта-06 (2006) Нижний Тагил | Факел-06 (2006) Лесной | 2:12 | 19 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2006 г.р. | 2006 | 08.01.2024 | Луч-06 (2006) Екатеринбург | Мечта-06 (2006) Нижний Тагил | 5:12 | 19 | 2 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2006 г.р. | 2006 | 04.01.2024 | Мечта-06 (2006) Нижний Тагил | Импульс-06 (2006) Талица | 9:4 | 19 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2006 г.р. | 2006 | 21.12.2023 | Факел-06 (2006) Лесной | Мечта-06 (2006) Нижний Тагил | 0:2 | 19 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2005 г.р. | 2005 | 19.02.2023 | Мечта-05 (2005) Нижний Тагил | Луч-05 (2005) Екатеринбург | 8:7 | 92 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2005 г.р. | 2005 | 12.02.2023 | Мечта-05 (2005) Нижний Тагил | Уралец-05 (2005) Каменск-Уральский | 1:5 | 92 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2005 г.р. | 2005 | 29.01.2023 | Луч-05 (2005) Екатеринбург | Мечта-05 (2005) Нижний Тагил | 10:12 | 92 | 2 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2005 г.р. | 2005 | 21.01.2023 | Луч-06-2 (2006) Екатеринбург | Мечта-05 (2005) Нижний Тагил | 3:14 | 92 | 1 | ПЗ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2005 г.р. | 2005 | 15.01.2023 | Уралец-05 (2005) Каменск-Уральский | Мечта-05 (2005) Нижний Тагил | 9:4 | 92 | З | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2005 г.р. | 2005 | 11.12.2022 | Мечта-05 (2005) Нижний Тагил | Луч-06-2 (2006) Екатеринбург | 13:1 | 92 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2005-2006 г.р. Группа А | 2005 | 22.02.2022 | Горняк-05 (2005) Кушва | Мечта-05 (2005) Нижний Тагил | 6:1 | 92 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2005-2006 г.р. Группа А | 2005 | 20.02.2022 | Луч-05 (2005) Екатеринбург | Мечта-05 (2005) Нижний Тагил | 11:2 | 92 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2005-2006 г.р. Группа А | 2005 | 19.02.2022 | Факел-05 (2005) Лесной | Мечта-05 (2005) Нижний Тагил | 12:3 | 92 | З | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2005-2006 г.р. Группа А | 2005 | 17.02.2022 | Мечта-05 (2005) Нижний Тагил | Факел-05 (2005) Лесной | 1:8 | 92 | З | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2005-2006 г.р. Группа А | 2005 | 15.01.2022 | Мечта-05 (2005) Нижний Тагил | Луч-06 (2006) Екатеринбург | 11:3 | 92 | З | А | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2005-2006 г.р. Группа А | 2005 | 08.01.2022 | Мечта-05 (2005) Нижний Тагил | Горняк-05 (2005) Кушва | 0:12 | 92 | З | А | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2005-2006 г.р. Группа А | 2005 | 04.01.2022 | Луч-06 (2006) Екатеринбург | Мечта-05 (2005) Нижний Тагил | 2:6 | 92 | З | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2005-2006 г.р. Группа А | 2005 | 18.12.2021 | Мечта-05 (2005) Нижний Тагил | Луч-05 (2005) Екатеринбург | 4:6 | 92 | З | А | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион Север | 2006 | 10.01.2021 | Факел-06 (2006) Лесной | Мечта-06 (2006) Нижний Тагил | 20:1 | 92 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион Север | 2006 | 08.01.2021 | Барс-06 (2006) Воронцовка | Мечта-06 (2006) Нижний Тагил | 4:4 | 92 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион Север | 2006 | 04.01.2021 | Мечта-06 (2006) Нижний Тагил | Горняк-06 (2006) Кушва | 1:18 | 92 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2006-2007 г.р. Дивизион Север | 2006 | 30.12.2020 | Мечта-06 (2006) Нижний Тагил | Факел-06 (2006) Лесной | 3:15 | 92 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
13
График забитых голов
0
5
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Мечта-06 (2006) Нижний Тагил | Матчи | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0.75 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2021/2022 | Мечта-05 (2005) Нижний Тагил | Матчи | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.125 | 0.375 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Мечта-05 (2005) Нижний Тагил | Матчи | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Мечта-06 (2006) Нижний Тагил | Матчи | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.125 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 26 | 5 | 8 | 13 | 0.192 | 0.5 | 28 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.