Глазырин
Анатолий Александрович
Дата рождения
22.12.2012
Амплуа
Нападающий
Разряд
3юн
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 30.11.2024 | Факел-12-2 (2012) Екатеринбург | Уральские Рыси-12 (2012) Реж | 1:16 | 52 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 24.11.2024 | ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург | Факел-12-2 (2012) Екатеринбург | 4:2 | 52 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 06.05.2024 | Малахит-12 (2012) Сысерть | Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский | 2:3 | 25 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 29.04.2024 | Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский | Малахит-12 (2012) Сысерть | 9:5 | 25 | Н | К | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 27.04.2024 | Импульс-12 (2012) Талица | Малахит-12 (2012) Сысерть | 4:3 (бул) | 25 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 21.04.2024 | Малахит-12 (2012) Сысерть | Уральские Рыси-12 (2012) Реж | 3:11 | 25 | 1 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 06.04.2024 | Факел-12-2 (2012) Екатеринбург | Малахит-12 (2012) Сысерть | 10:1 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 29.03.2024 | Малахит-12 (2012) Сысерть | Хризотил-12 (2012) Асбест | 0:10 | 25 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 16.03.2024 | ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург | Малахит-12 (2012) Сысерть | 4:3 | 25 | 2 | ЦН | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 18.02.2024 | Малахит-12 (2012) Сысерть | Авто-Верхняя Пышма-12-2 (2012) Верхняя Пышма | 1:11 | 25 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 27.01.2024 | Буран-12 (2012) Ревда | Малахит-12 (2012) Сысерть | 5:3 | 25 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 14.01.2024 | Малахит-12 (2012) Сысерть | Импульс-12 (2012) Талица | 1:4 | 25 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 16.12.2023 | Уральские Рыси-12 (2012) Реж | Малахит-12 (2012) Сысерть | 7:2 | 25 | 2 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 02.12.2023 | Малахит-12 (2012) Сысерть | Факел-12-2 (2012) Екатеринбург | 0:1 | 25 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 25.11.2023 | Хризотил-12 (2012) Асбест | Малахит-12 (2012) Сысерть | 6:0 | 25 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 02.11.2023 | Малахит-12 (2012) Сысерть | ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург | 6:7 | 25 | 2 | ЦН | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 14.10.2023 | Авто-Верхняя Пышма-12-2 (2012) Верхняя Пышма | Малахит-12 (2012) Сысерть | 10:0 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 06.10.2023 | Малахит-12 (2012) Сысерть | Буран-12 (2012) Ревда | 5:1 | 25 | 2 | ЦН | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2012 | 20.02.2023 | Малахит-12 (2012) Сысерть | Металлург-12 (2012) Нижняя Салда | 0:4 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2012 | 19.02.2023 | Барсы-12 (2012) Артёмовский | Малахит-12 (2012) Сысерть | 0:7 | 25 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2012 | 18.02.2023 | Импульс-12 (2012) Талица | Малахит-12 (2012) Сысерть | 5:2 | 25 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Дивизион Центр | 2012 | 10.02.2023 | Феникс-12 (2012) Заречный | Малахит-12 (2012) Сысерть | 4:11 | 25 | Н | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 04.02.2023 | Малахит-10 (2010) Сысерть | Дельфин-11 (2011) Арамиль | 5:1 | 25 | 1 | ЦН | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 01.02.2023 | ДЮСШ Сокол-10 (2010) Красноуфимск | Малахит-10 (2010) Сысерть | 7:4 | 25 | 1 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Дивизион Центр | 2012 | 29.01.2023 | Малахит-12 (2012) Сысерть | Буран-12 (2012) Ревда | 1:1 | 25 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Дивизион Центр | 2012 | 21.01.2023 | Дельфин-12 (2012) Арамиль | Малахит-12 (2012) Сысерть | 1:11 | 25 | 1 | ЦН | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Дивизион Центр | 2012 | 15.01.2023 | Луч-12 (2012) Екатеринбург | Малахит-12 (2012) Сысерть | 0:12 | 25 | 2 | ЦН | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Дивизион Центр | 2012 | 14.01.2023 | Фотон-12 (2012) Екатеринбург | Малахит-12 (2012) Сысерть | 0:26 | 25 | 1 | ЦН | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 06.01.2023 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Малахит-10 (2010) Сысерть | 8:1 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Дивизион Центр | 2012 | 05.01.2023 | Малахит-12 (2012) Сысерть | Феникс-12 (2012) Заречный | 5:2 | 25 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Дивизион Центр | 2012 | 30.12.2022 | Малахит-12 (2012) Сысерть | Луч-12 (2012) Екатеринбург | 12:0 | 25 | 1 | ЦН | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 29.12.2022 | Малахит-10 (2010) Сысерть | ДЮСШ Сокол-10 (2010) Красноуфимск | 3:4 | 25 | 1 | ЦН | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 26.12.2022 | Дельфин-10 (2010) Арамиль | Малахит-10 (2010) Сысерть | 14:2 | 25 | 1 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Дивизион Центр | 2012 | 25.12.2022 | Буран-12 (2012) Ревда | Малахит-12 (2012) Сысерть | 0:2 | 25 | 1 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Дивизион Центр | 2012 | 18.12.2022 | Малахит-12 (2012) Сысерть | Дельфин-12 (2012) Арамиль | 15:0 | 25 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 10.12.2022 | Фотон-10 (2010) Екатеринбург | Малахит-10 (2010) Сысерть | 2:16 | 25 | 1 | ЦН | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Дивизион Центр | 2012 | 04.12.2022 | Малахит-12 (2012) Сысерть | Фотон-12 (2012) Екатеринбург | 28:0 | 25 | Н | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. Финал дивизиона Центр | 2011 | 27.02.2022 | ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный | Эксперимент-11 (2011) с.Патруши | 6:2 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. Финал дивизиона Центр | 2011 | 25.02.2022 | Эксперимент-11 (2011) с.Патруши | ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный | 2:10 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. Дивизион Центр | 2011 | 20.02.2022 | Эксперимент-11 (2011) с.Патруши | Дельфин-11 (2011) Арамиль | 9:5 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. Дивизион Центр | 2011 | 29.01.2022 | Луч-11 (2011) Екатеринбург | Эксперимент-11 (2011) с.Патруши | 0:11 | 25 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. Дивизион Центр | 2011 | 23.01.2022 | Эксперимент-11 (2011) с.Патруши | ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный | 4:5 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. Дивизион Центр | 2011 | 22.01.2022 | Луч-12 (2012) Екатеринбург | Эксперимент-11 (2011) с.Патруши | 0:28 | 25 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. Дивизион Центр | 2011 | 16.01.2022 | Эксперимент-11 (2011) с.Патруши | Металлург-11 (2011) Двуреченск | 6:2 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. Дивизион Центр | 2011 | 15.01.2022 | Эксперимент-11 (2011) с.Патруши | Буран-11 (2011) Ревда | 8:0 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. Дивизион Центр | 2011 | 09.01.2022 | Фотон-11 (2011) Екатеринбург | Эксперимент-11 (2011) с.Патруши | 1:12 | 25 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. Дивизион Центр | 2011 | 06.01.2022 | Эксперимент-11 (2011) с.Патруши | Луч-11 (2011) Екатеринбург | 14:3 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. Дивизион Центр | 2011 | 05.01.2022 | Дельфин-11 (2011) Арамиль | Эксперимент-11 (2011) с.Патруши | 7:5 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. Дивизион Центр | 2011 | 29.12.2021 | ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный | Эксперимент-11 (2011) с.Патруши | 15:2 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. Дивизион Центр | 2011 | 19.12.2021 | Металлург-11 (2011) Двуреченск | Эксперимент-11 (2011) с.Патруши | 2:5 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. Дивизион Центр | 2011 | 12.12.2021 | Эксперимент-11 (2011) с.Патруши | Фотон-11 (2011) Екатеринбург | 25:3 | 25 | Н | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. Дивизион Центр | 2011 | 04.12.2021 | Буран-11 (2011) Ревда | Эксперимент-11 (2011) с.Патруши | 4:8 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
72
График забитых голов
0
47
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Эксперимент-11 (2011) с.Патруши | Матчи | 15 | 7 | 2 | 9 | 0.467 | 0.6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Малахит-12 (2012) Сысерть | Матчи | 13 | 28 | 14 | 42 | 2.154 | 3.231 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | |
2022/2023 | Малахит-10 (2010) Сысерть | Матчи | 6 | 7 | 4 | 11 | 1.167 | 1.833 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
2023/2024 | Малахит-12 (2012) Сысерть | Матчи | 16 | 5 | 5 | 10 | 0.313 | 0.625 | 13.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2024/2025 | Факел-12-2 (2012) Екатеринбург | Матчи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 34 | 42 | 20 | 62 | 1.235 | 1.824 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 39 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17 | 10 | 0 | |
Первенство Области среди ДЮСШ | 18 | 5 | 5 | 10 | 0.278 | 0.556 | 13.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.