2011-2012 г.р. Дивизион Север
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Областной этап Всероссийских соревнований Клуба "Золотая шайба"
2021/2022. Областной этап Всероссийских соревнований Клуба "Золотая шайба" им. А.В.Тарасова
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ваганов Богдан | 2 | 20:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
90 | Шаяхметов Алексей | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Векшин Сергей | Нап | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | Гриневич Михаил | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | Рыжиков Александр | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Колесников Илья | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Титов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Бородин Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Поздин Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Веер Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Зимин Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Латыпов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Жидков Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Бородин Демьян | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Ермилов Матвей | 10 | 60:00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Гудков Артем | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Герб Милена | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Брезгин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Дино Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Кокорин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Коршунов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Кузнецова София | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Дергунов Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Пальмин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Савченко Дарья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Гребенев Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Андронов Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Герб Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.