2014 г.р. Первый дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Гимгин Семён | 3 | 30:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
88 | Глинских Денис | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Суханов Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
2 | Пилюгин Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
99 | Иванов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кофанов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Николаев Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Попов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Сныткина Ксения | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
25 | Султанов Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Оленина Олеся | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Дубов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Копытов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Фертиков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
69 | Жданов Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Боков Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Демин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Кшняйкин Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Халимов Ярослав | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Бондарь Максим | Нап | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
55 | Бессонов Роман | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мусатов Артем | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Медведев Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Ванеев Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
67 | Ковальчук Савелий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Баянкин Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Накоряков Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Крохин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Самарин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мельников Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Артемьев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Костин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Евсеев Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
97 | Ровник Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Костин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.