2014 г.р. Первый дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Козлов Егор | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Гущин Михаил | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Хабибулин Кирилл | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Янушкин Кирилл | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | Лузин Глеб | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кузнецов Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Федорцов Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Тюшаков Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Попов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Решетов Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Проценко Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Мурашов Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
89 | Савин Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Тройненко Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Катюшин Борис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Гайденко Роман | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Шакиров Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Самигуллин Ислам | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Спиренков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
99 | Афанасьев Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
88 | Мулюкин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Гайниахметов Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Галкин Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Суворов Борис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Логиновских Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Шашмурин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.