2014 г.р. Первый дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Показаньев Александр | 1 | 00:33 | 81.818 | 0 | 0 | 0 |
1 | Сартаков Виктор | 4 | 44:27 | 4.049 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Садыков Равиль | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Крылов Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Фетисов Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Фетисов Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Шакиров Петр | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
97 | Катаев Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Чижов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Садыков Ильнур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Гусев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
57 | Моторин Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Таскаев Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Хамрин Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Антипов Климентий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Глинских Денис | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Попов Роман | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Кофанов Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Горев Матвей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Оленина Олеся | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Жданов Марк | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Суханов Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Сныткина Ксения | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Копытов Егор | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Фертиков Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
99 | Иванов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Николаев Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
25 | Султанов Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Дубов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Васильев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Боков Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Демин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.