2012 г.р. Первый дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макурин Сергей | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Самохин Матвей | Нап | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
21 | Смирнов Михаил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Лебедкин Артём | Нап | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
71 | Печенкин Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Якушев Тихон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Деулин Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Уваров Егор | Защ | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
24 | Исламов Динияр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Шумихин Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Рогожников Федор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Волков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Осинцев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Упоров Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Чечулин Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Носков Роман | 6 | 59:17 | 6.073 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Кутепов Артём | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | Левин Артём | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Гасников Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Матвеев Матвей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ефремов Егор | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Тунгусов Лев | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Власов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Лежнин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Уваров Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Елизаров Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Габилов Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Лисенков Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | Мешавкин Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Абзалов Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Терентьев Назар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Букин Артемий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Метелев Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Подворчан Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
62 | Булатов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Вензик Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.