2014-2015 г.р. Дивизион Север
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Областной этап Всероссийских соревнований Клуба "Золотая шайба"
2022/2023. Областной этап Всероссийских соревнований Клуба "Золотая шайба"

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Шипицын Арсений | 3 | 19:10 | 7.043 | 0 | 0 | 0 |
1 | Аракелова Анжелика | 2 | 25:50 | 3.484 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Гагарин Данил | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Гибадулин Родион | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Дубровин Михаил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Москвин Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Горланов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Петраков Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Симонов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Колбас Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Благинин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Невоструев Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Дитятев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Шихалев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Атанов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Вирфель Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Брызгалов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Галченков Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Рогулев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Базин Платон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Огородников Егор | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Дергунов Кирилл | Нап | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
7 | Блинов Михаил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Антропов Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
13 | Попов Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Крупин Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шакиров Эмиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Минаев Демид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Самородкин Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Брянцев Макар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Кирсанов Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Лимонов Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Новоселов Макар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Мальцев Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.