Сезон 2024/2025. Детский хоккейный турнир, посвященный памяти Александра Козицына
Финальный этап (2015 г.р.). 5-8 места
Финальный этап (2015 г.р.). 5-8 места
Главный судья: Михаил Масленников, Леонид Хомей
Секретарь: Максим Гериш
Судья времени матча: Иван Ковязин

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
1-10
20:01
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Устинов Семен | 4 | 05:01 | 35.88 | 0 | 0 | 0 |
30 | Распопов Денис | 13 | 39:59 | 14.631 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Симахин Арсений | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Аитов Михаил | Защ | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
11 | Дмитриев Семен | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Бабкин Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Бажутин Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ибрагимов Дамир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Коркин Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Суханов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Фомин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Чукреев Остап | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Шуплецов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Эрленбуш Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валеев Богдан | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Гумеров Динислам | Нап | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Исламов Ильдар | Нап | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
74 | Кириллов Артем | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Козлов Егор | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Мутигуллин Артем | Нап | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
7 | Буянов Илья | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Нуриев Данила | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Суюндиков Давид | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | Хисамутдинов Роберт | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Закиров Амир | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Гарипов Арслан | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
95 | Буляков Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Даушев Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Закиров Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Зиннуров Айтуган | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
ШАДР (2015)
Горняк (2015)
0
Голы в большинстве
2
1
Голы в меньшинстве
1
1
Голы в равных составах
14
9
Штрафные минуты
3
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.