2014 Первый дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2021/2022. Областной этап Всероссийских соревнований Клуба "Золотая шайба" им. А.В.Тарасова
Буран-14 (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Уралец-14 (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Буран-14 (2014)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Уралец-14 (2014)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Буран-14 (2014)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гайденко Роман | 1 | 04:57 | 9.091 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Шаталов Александр | 6 | 40:03 | 6.742 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Тюшаков Тимофей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Попов Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Суворов Борис | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Маслов Николай | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Малых Маргарита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мамонова Ева | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Лузин Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Самигуллин Ислам | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Спиренков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Афанасьев Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Гайниахметов Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Галкин Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Баранов Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Алексеев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Меньшиков Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Максимов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уралец-14 (2014)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Ломаев Артем | 2 | 20:12 | 4.455 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Клячин Даниил | 0 | 24:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Журавлев Тимофей | Нап | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Филимонов Захар | Нап | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Переплетчиков Константин | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Зорихин Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Слепухин Егор | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Сурин Захар | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Азаренко Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Глебов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Журавлев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Коротков Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Колобов Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Симаков Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Крестинин Демьян | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Лавров Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.































