Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2018/2019. Золотая Шайба Свердловская область
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|
72 | Нохрин Иван | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Демин Захар | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Николаев Денис | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Баранов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Бердышев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Демин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Крицкий Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Марамзин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Филимонов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Фокин Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Тимухин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|
8 | Чернов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Рогов Леонид | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Хрулев Иван | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Казунин Дмитрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Головин Олег | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Барняков Тимофей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Медведев Евгений | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ситников Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Казаков Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Павлов Артемий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Черняков Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Кудринских Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Пряхин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Чистополов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Долгополов Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.