Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | ПГ | Вр/сух | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самойленко Никита | Факел-05 Лесной | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мезенин Иван | Металлург-05 Нижняя Салда | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белоногов Тимофей | Факел-05 Лесной | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шкарупа Александр | Металлург-05 Нижняя Салда | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лобанов Георгий | Феникс-05 Заречный | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Наумов Данил | Стальные Журавли-05 с.Байкалово | 2 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Вербилович Иван | Металлург-05 Двуреченск | 2 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кравчук Лев | Уралец-05 Каменск-Уральский | 1 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матис Артем | Луч-05 Волчанск | 2 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Артем | Дельта-05 пгт. Пышма | 1 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евдокимов Кирилл | Дельта-05 пгт. Пышма | 1 | 10 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Самойлов Денис | Феникс-05 Заречный | 2 | 35 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
ПГ
Пропущенные голы
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Сух
Количество матчей без пропущенных голов