Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Ерзаков Данил Пневмостроймашина Екатеринбург 9 8 1 10 404:25 1.113 128:53 0 0 2 0 0 0 3
Толмачев Артем Пневмостроймашина Екатеринбург 3 2 1 4 134:05 1.342 52:30 0 0 0 0 0 0 1
Колясников Никита Феникс-БАЭС Заречный 5 4 1 8 201:55 1.783 96:50 0 1 0 0 0 0 2
Беляев Илья СУМЗ Ревда 7 6 1 14 313:12 2.011 38:20 0 1 4 0 0 0 0
Полуэктов Павел Титан Екатеринбург 7 4 2 14 313:10 2.012 51:32 0 0 0 0 0 0 0
Ляпустин Андрей Феникс-БАЭС Заречный 5 2 2 11 224:44 2.203 40:25 0 0 0 0 0 0 0
Терентьев Елисей Титан Екатеринбург 5 2 3 12 224:12 2.409 54:25 0 0 0 0 0 0 0
Прибавкин Александр СУМЗ Ревда 2 0 2 5 90:00 2.5 27:08 0 0 0 0 0 0 0
Царегородцев Антон Сафьяновская медь Реж 4 1 3 10 180:00 2.5 47:06 0 0 0 0 1 100 0
Тепикин Ярослав СУМЗ Ревда 3 3 0 8 135:00 2.667 36:05 0 0 2 0 0 0 0
Шестопалов Юрий Феникс-БАЭС Заречный 3 1 1 9 112:13 3.609 20:33 0 0 0 0 0 0 0
Аушев Дмитрий Горняк - КЗПВ Кушва 9 5 4 30 371:04 3.638 41:00 0 0 0 0 0 0 0
Александров Артем Горняк - КЗПВ Кушва 4 0 3 14 168:26 3.74 23:11 0 0 0 1 1 0 0
Сухорослов Максим Трубпром Первоуральск 4 1 3 17 180:00 4.25 46:00 0 0 0 0 0 0 1
Чернышев Александр Трубпром Первоуральск 6 1 5 33 268:23 5.533 26:50 0 0 0 0 0 0 0
Наймушин Даниил Сафьяновская медь Реж 8 1 7 45 359:55 5.626 31:48 0 0 0 0 0 0 0
Ишматов Камил Трубпром Первоуральск 2 0 2 13 89:19 6.55 15:05 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов