Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Махнёв Макар Нап Урал-12 (2012) Ирбит 3 11 5 16 3.67 5.33 3 3 2 1 3 0 0 11 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 7
Добрых Александр Нап Урал-12 (2012) Ирбит 3 9 5 14 3 4.67 3 3 0 0 2 0 0 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4
Старыгин Василий Нап Импульс-12 (2012) Талица 3 9 5 14 3 4.67 2 2 8 4 3 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3
Кармакулин Ярослав Нап Урал-12 (2012) Ирбит 3 10 1 11 3.33 3.67 3 3 2 1 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2
Тыназлы Андрей Нап Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 8 3 11 4 5.5 2 2 0 0 2 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
Петров Илья Нап Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 4 7 11 2 5.5 2 2 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Рамазанов Лев Нап Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 3 6 9 1.5 4.5 2 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Артемихин Вячеслав Защ Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 5 3 8 2.5 4 2 2 0 0 1 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Ершов Александр Нап Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 5 3 8 2.5 4 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Кармакулина Яна Защ Урал-12 (2012) Ирбит 3 1 6 7 0.33 2.33 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Чистяков Михаил Защ Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 0 7 7 0 3.5 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бахарев Никита Нап Урал-12 (2012) Ирбит 3 6 0 6 2 2 3 3 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Нечеухин Савелий Защ Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 4 2 6 2 3 2 2 2 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Федоров Сергей Нап Импульс-12 (2012) Талица 3 4 2 6 1.33 2 2 2 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Ляпустин Егор Нап Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 2 3 5 1 2.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Сальцев Даниил Нап Импульс-12 (2012) Талица 3 4 0 4 1.33 1.33 2 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Жданов Иван Нап Стальные Журавли-12 (2012) с.Байкалово 4 4 0 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Тюстин Евгений Нап Урал-12 (2012) Ирбит 3 3 1 4 1 1.33 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Дудин Степан Нап Урал-12 (2012) Ирбит 3 2 2 4 0.67 1.33 1 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Кокшаров Александр Нап Стальные Журавли-12 (2012) с.Байкалово 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 6 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Николаев Семен Защ Урал-12 (2012) Ирбит 3 1 2 3 0.33 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Столбов Всеволод Нап Юниор-12 (2012) Алапаевск 2 2 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Бессонов Ярослав Нап Урал-12 (2012) Ирбит 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Стюфеев Денис Нап Урал-12 (2012) Ирбит 3 2 0 2 0.67 0.67 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Устинов Кирилл Защ Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Маслов Глеб Защ Стальные Журавли-12 (2012) с.Байкалово 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Захаров Илья Нап Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Емельянов Никита Нап Юниор-12 (2012) Алапаевск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Рябков Артем Защ Импульс-12 (2012) Талица 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Белогузов Прохор Нап Стальные Журавли-12 (2012) с.Байкалово 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Глазунова Маргарита Защ Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ворончихин Тимофей Защ Юниор-12 (2012) Алапаевск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Епимахов Никита Защ Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ткаченко Дмитрий Нап Урал-12 (2012) Ирбит 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воинков Артемий Нап Стальные Журавли-12 (2012) с.Байкалово 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рябков Арсений Защ Импульс-12 (2012) Талица 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бессонов Владислав Нап Урал-12 (2012) Ирбит 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Татаринов Вячеслав Нап Юниор-12 (2012) Алапаевск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гурьев Роман Защ Юниор-12 (2012) Алапаевск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суслов Иван Нап Стальные Журавли-12 (2012) с.Байкалово 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шубин Михаил Нап Импульс-12 (2012) Талица 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоморохов Дмитрий Защ Стальные Журавли-12 (2012) с.Байкалово 4 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стадухин Никита Защ Импульс-12 (2012) Талица 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лисицин Николай Нап Юниор-12 (2012) Алапаевск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серков Илья Нап Импульс-12 (2012) Талица 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потапов Руслан Нап Юниор-12 (2012) Алапаевск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зверовщиков Кирилл Защ Стальные Журавли-12 (2012) с.Байкалово 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыжков Алексей Защ Импульс-12 (2012) Талица 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дягилев Дамир Нап Стальные Журавли-12 (2012) с.Байкалово 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рогачев Платон Нап Импульс-12 (2012) Талица 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сухарев Илья Нап Юниор-12 (2012) Алапаевск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабанов Сергей Нап Импульс-12 (2012) Талица 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бредихин Давид Нап Юниор-12 (2012) Алапаевск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Краюхин Дмитрий Защ Юниор-12 (2012) Алапаевск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котовский Сергей Защ Юниор-12 (2012) Алапаевск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рогозин Максим Нап Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильин Иван Защ Юниор-12 (2012) Алапаевск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Александр Нап Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Обухов Даниил Нап Юниор-12 (2012) Алапаевск 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Салуев Даниил Защ Стальные Журавли-12 (2012) с.Байкалово 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Семён Защ Стальные Журавли-12 (2012) с.Байкалово 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косачев Максим Защ Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черемных Станислав Защ Юниор-12 (2012) Алапаевск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Култышев Богдан Нап Урал-12 (2012) Ирбит 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Тимофей Защ Урал-12 (2012) Ирбит 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байдин Сергей Защ Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Титов Егор Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новоселов Арсений Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоносов Савелий Импульс-12 (2012) Талица 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козлова Полина Защ Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вершинин Сергей Нап Урал-12 (2012) Ирбит 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жернаков Кирилл Защ Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потапов Семён Нап Урал-12 (2012) Ирбит 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру