
2024/2025. Барс-12 (2012) Воронцовка
Сезон |
Турнир | Г/Р |
Дата |
Команда А |
Команда Б |
Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2012-2013 г.р. Дивизион Север | 2013 | 26.01.2025 | Молния-12 (2012) Верхняя Тура | Барс-12 (2012) Воронцовка | 13:3 |
2024/2025 | 2012-2013 г.р. Дивизион Север | 2013 | 15.01.2025 | Мечта-12 (2012) Нижний Тагил | Барс-12 (2012) Воронцовка | 5:7 |
2024/2025 | 2012-2013 г.р. Дивизион Север | 2013 | 21.12.2024 | Металлург-12 (2012) Нижняя Салда | Барс-12 (2012) Воронцовка | 22:1 |
2024/2025 | 2012-2013 г.р. Дивизион Север | 2013 | 19.12.2024 | ЦСС-12 (2012) Серов | Барс-12 (2012) Воронцовка | 15:9 |
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Дивизион Север | 2014 | 28.01.2024 | Барс-13 (2013) Воронцовка | Молния-14 (2014) Верхняя Тура | 2:7 |
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Дивизион Север | 2014 | 21.01.2024 | Барс-13 (2013) Воронцовка | Мечта-13 (2013) Нижний Тагил | 6:4 |
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Дивизион Север | 2014 | 13.01.2024 | Молния-13 (2012) Верхняя Тура | Барс-13 (2013) Воронцовка | 12:2 |
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Дивизион Север | 2014 | 06.01.2024 | Разведчик-13 (2013) Нижний Тагил | Барс-13 (2013) Воронцовка | 2:5 |
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Дивизион Север | 2014 | 24.12.2023 | Барс-13 (2013) Воронцовка | Молния-13 (2012) Верхняя Тура | 0:10 |
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Дивизион Север | 2014 | 16.12.2023 | Мечта-13 (2013) Нижний Тагил | Барс-13 (2013) Воронцовка | 2:10 |
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон |
Команда |
Матчи |
И |
---|---|---|---|
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 6 |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 4 |
Всего по соревнованиям
Соревнование |
И |
---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 10 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.