ДЮСШ Свердловская область. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2007 г.р. Второй Дивизион
Начало
28.09.2019
Окончание
31.05.2020
Города
3
Команды
6
Клубы
6
Игроки
175
Тренеры
6
Матчи
30
Сыграно
14
Голы
113
Голы за матч
8.07
Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2007 г.р. Второй Дивизион
М | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобилист-07 Екатеринбург | 11 апр31 мая | 5:42 мая | 3:14 апр | 10:228 мар | 9:025 апр | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 12 | 100 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 32 | 28 | 7 | 2 | 11 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Авто-Спартаковец-07-2 Екатеринбург | 11 апр31 мая | 4:14 апр | 8:028 мар | 6:425 апр | 18 апр2 мая | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | 100 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 4 | 16 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Кристалл-Юпитер-07 Нижний Тагил | 4:52 мая | 1:44 апр | 3:125 апр | 8:211 апр | 8:128 мар | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 9 | 60 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 | 1 | 6 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Металлург-07 Верхняя Пышма | 1:34 апр | 0:828 мар | 1:325 апр | 6:22 мая | 3:114:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 9 | 50 | 5 | 0 | 20 | 1 | 1 | 86 | 79 | 11 | 4 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Факел-07-2 Екатеринбург | 2:1028 мар | 4:625 апр | 2:811 апр | 2:62 мая | 6:14 апр | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 3 | 20 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 73 | 68 | 4 | 13 | 6 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | ДЮСШ №19-07 Екатеринбург | 0:925 апр | 18 апр2 мая | 1:828 мар | 1:30:14 | 1:64 апр | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 40 | -37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 44 | 56 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
Н
Ничьи
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах