Золотая Шайба Екатеринбург. 2011 - 2012 г.р. Группа А
Начало
01.02.2022
Окончание
04.03.2022
Города
1
Команды
5
Клубы
5
Игроки
99
Тренеры
9
Матчи
10
Сыграно
10
Голы
78
Голы за матч
7.8
2011 - 2012 г.р. Группа А
М | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Луч-11 Екатеринбург | 10:2 | 12:4 | 4:0 | 13:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 8 | 100 | 1 | 0 | 38 | 0 | 2 | 9 | 7 | 15 | 0 | 14 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Юность-Академический-12 (2012) Екатеринбург | 2:10 | 6:1 | 2:1 | 5:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | 75 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Фотон-11-12 Екатеринбург | 4:12 | 1:6 | 2:1 | 8:3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 22 | -7 | 4 | 50 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Искорка-12 (2014) Екатеринбург | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
5 | Пионер-11-12 Екатеринбург | 0:13 | 0:5 | 3:8 | 1:3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
Н
Ничьи
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах