Свердловская область
Тренерский состав
22.02.1999
06.07.1989
Вратари
05.04.2012
Защитники
22.09.2012
29.08.2012
07.10.2013
01.08.2012
05.04.2012
14.11.2012
16.07.2013
25.01.2012
11.09.2012
Нападающие
22.05.2013
24.01.2013
02.03.2012
03.11.2011
26.08.2011
06.03.2011
23.12.2012
04.08.2012
14.06.2011
13.06.2012
15.01.2011
28.10.2011
17.11.2012
08.01.2013
04.10.2012
19.08.2012
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горшков Ярослав | 05.04.2012 | Вратарь | Левый | 19.01.2022 | ||||||||
Благинин Арсений | 22.09.2012 | Защитник | Левый | п. Краснообск | ДХК Пионер | Смирнов И.А. | 19.01.2022 | |||||
Домнин Михаил | 29.08.2012 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | 3юн | Факел | Лучанский А.Р. | 19.01.2022 | ||||
Кочергин Матвей | 07.10.2013 | Защитник | 132 | 27 | Левый | г. Екатеринбург | 2021 | Факел | Нагаткин М.Ю. | 15.02.2022 | ||
Лукин Вячеслав | 01.08.2012 | Защитник | Левый | 19.01.2022 | ||||||||
Мальцев Артем | 05.04.2012 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | 3юн | Факел | Лучанский А.Р. | 19.01.2022 | ||||
Ненько Андрей | 14.11.2012 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | Факел | Лучанский А.Р | 19.01.2022 | |||||
Пермяков Алексей | 16.07.2013 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | Факел | Нагаткин М.Ю. | 19.01.2022 | |||||
Романов Михаил | 25.01.2012 | Защитник | 19.01.2022 | |||||||||
Харченко Александр | 11.09.2012 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | 3юн | Факел | Лучанский А.Р. | 19.01.2022 | ||||
Баранов Юрий | 22.05.2013 | Нападающий | 19.01.2022 | |||||||||
Боликов Александр | 24.01.2013 | Нападающий | 19.01.2022 | |||||||||
Веселов Артем | 02.03.2012 | Нападающий | 19.01.2022 | |||||||||
Гарипов Роман | 03.11.2011 | Нападающий | 19.01.2022 | |||||||||
Дятлов Андрей | 26.08.2011 | Нападающий | г. Екатеринбург | 19.01.2022 | ||||||||
Капанин Денис | 06.03.2011 | Нападающий | г. Екатеринбург | 19.01.2022 | ||||||||
Карпук Никита | 23.12.2012 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 3юн | Факел | Лучанский А.Р. | 19.01.2022 | ||||
Кислых Илья | 04.08.2012 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 3юн | Факел | Лучанский А.Р. | 19.01.2022 | ||||
Клабуков Алексей | 14.06.2011 | Нападающий | г. Анапа | 19.01.2022 | ||||||||
Коровин Лев | 13.06.2012 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | Трутко | Трутко А.И. | 19.01.2022 | |||||
Лабецкий Арсений | 15.01.2011 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 3юн | 2021 | 19.01.2022 | |||||
Митюшов Никита | 28.10.2011 | Нападающий | 19.01.2022 | |||||||||
Певзнер Данил | 17.11.2012 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 3юн | Факел | Лучанский А.Р. | 19.01.2022 | ||||
Прокудин Кирилл | 08.01.2013 | Нападающий | 19.01.2022 | |||||||||
Ряшенцев Александр | 04.10.2012 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 3юн | Факел | Лучанский А.Р. | 19.01.2022 | ||||
Шумихин Евгений | 19.08.2012 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 3юн | Факел | Лучанский А.Р. | 19.01.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кочергин Матвей | Защ | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Лабецкий Арсений | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Певзнер Данил | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дятлов Андрей | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Веселов Артем | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мальцев Артем | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Романов Михаил | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гарипов Роман | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ненько Андрей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кислых Илья | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пермяков Алексей | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шумихин Евгений | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карпук Никита | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Домнин Михаил | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Боликов Александр | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Капанин Денис | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Харченко Александр | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Митюшов Никита | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Благинин Арсений | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клабуков Алексей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горшков Ярослав | 4 | 0 | 4 | 29 | 180:00 | 7.25 | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |