Пушкарев  Матвей  Олегович

Пушкарев

Матвей Олегович

Дата рождения
12.01.2012
Амплуа
Нападающий
Место рождения
г. Екатеринбург
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 10.03.2024 Буран-12 (2012) Ревда ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 1:5221ПН0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 03.02.2024 Буран-12 (2012) Ревда Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 6:4221ПН2020000020101000001010
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 28.01.2024 Буран-12 (2012) Ревда Уральские Рыси-12 (2012) Реж 3:4 (бул)221ПН0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 27.01.2024 Буран-12 (2012) Ревда Малахит-12 (2012) Сысерть 5:3221ПН2020000020000000000110
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 16.12.2023 Факел-12-2 (2012) Екатеринбург Буран-12 (2012) Ревда 2:1 (бул)22Н0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 06.12.2023 Буран-12 (2012) Ревда Хризотил-12 (2012) Асбест 1:6221ПН0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 02.12.2023 Буран-12 (2012) Ревда Авто-Верхняя Пышма-12-2 (2012) Верхняя Пышма 5:4 (бул)221Н0110000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 26.11.2023 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Буран-12 (2012) Ревда 9:1221ПН0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 21.10.2023 Импульс-12 (2012) Талица Буран-12 (2012) Ревда 2:3221ПН0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 06.10.2023 Малахит-12 (2012) Сысерть Буран-12 (2012) Ревда 5:1221ПН0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 10.02.2023 Буран-12 (2012) Ревда Фотон-12 (2012) Екатеринбург 19:022НА0110000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 05.02.2023 Феникс-12 (2012) Заречный Буран-12 (2012) Ревда -:+22Н0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 29.01.2023 Малахит-12 (2012) Сысерть Буран-12 (2012) Ревда 1:1221ПНА0112100000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 14.01.2023 Буран-12 (2012) Ревда Дельфин-12 (2012) Арамиль 10:3221ПНА1010000010000000000010
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 11.01.2023 Феникс-12 (2012) Заречный Буран-12 (2012) Ревда 5:622Н0112100000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 08.01.2023 Луч-12 (2012) Екатеринбург Буран-12 (2012) Ревда 3:2221ПН0110000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 05.01.2023 Фотон-12 (2012) Екатеринбург Буран-12 (2012) Ревда 7:4221ПНА3030010030000000000120
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 25.12.2022 Буран-12 (2012) Ревда Малахит-12 (2012) Сысерть 0:2221ПНА0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 10.12.2022 Дельфин-12 (2012) Арамиль Буран-12 (2012) Ревда 2:9221ПН1340000010101000001000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 04.12.2022 Буран-12 (2012) Ревда Луч-12 (2012) Екатеринбург 5:522Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 30.01.2022 Дельфин-11 (2011) Арамиль Буран-11 (2011) Ревда 12:171З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 27.01.2022 Буран-11 (2011) Ревда Луч-12 (2012) Екатеринбург 23:071З0220000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 23.01.2022 Буран-11 (2011) Ревда Металлург-11 (2011) Двуреченск 2:671З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 21.01.2022 Луч-11 (2011) Екатеринбург Буран-11 (2011) Ревда 1:471З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 16.01.2022 Буран-11 (2011) Ревда Фотон-11 (2011) Екатеринбург 16:271З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 15.01.2022 Эксперимент-11 (2011) с.Патруши Буран-11 (2011) Ревда 8:071З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 09.01.2022 Буран-11 (2011) Ревда ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный 4:1571З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 05.01.2022 Луч-12 (2012) Екатеринбург Буран-11 (2011) Ревда 0:1071З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 03.01.2022 Буран-11 (2011) Ревда Дельфин-11 (2011) Арамиль 2:1771З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 29.12.2021 Металлург-11 (2011) Двуреченск Буран-11 (2011) Ревда 3:271З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 26.12.2021 Буран-11 (2011) Ревда Луч-11 (2011) Екатеринбург 5:771З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 19.12.2021 Фотон-11 (2011) Екатеринбург Буран-11 (2011) Ревда 1:1071З1010000010000000000010
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 12.12.2021 ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный Буран-11 (2011) Ревда 14:271З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 04.12.2021 Буран-11 (2011) Ревда Эксперимент-11 (2011) с.Патруши 4:871З0110000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 21
2021
04.12.20211
12.12.20211
19.12.20212
26.12.20212
29.12.20212
2022
03.01.20222
05.01.20222
09.01.20222
15.01.20222
16.01.20222
21.01.20222
23.01.20222
27.01.20224
30.01.20224
04.12.20224
10.12.20228
25.12.20228
2023
05.01.202311
08.01.202312
11.01.202313
14.01.202314
29.01.202315
05.02.202315
10.02.202316
06.10.202316
21.10.202316
26.11.202316
02.12.202317
06.12.202317
16.12.202317
2024
27.01.202419
28.01.202419
03.02.202421
10.03.202421

График забитых голов

0 10
2021
04.12.20210
12.12.20210
19.12.20211
26.12.20211
29.12.20211
2022
03.01.20221
05.01.20221
09.01.20221
15.01.20221
16.01.20221
21.01.20221
23.01.20221
27.01.20221
30.01.20221
04.12.20221
10.12.20222
25.12.20222
2023
05.01.20235
08.01.20235
11.01.20235
14.01.20236
29.01.20236
05.02.20236
10.02.20236
06.10.20236
21.10.20236
26.11.20236
02.12.20236
06.12.20236
16.12.20236
2024
27.01.20248
28.01.20248
03.02.202410
10.03.202410

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Буран-11 (2011) Ревда Матчи 141340.0710.286000001000000000000010
2022/2023 Буран-12 (2012) Ревда Матчи 1057120.51.2421005010100000001130
2023/2024 Буран-12 (2012) Ревда Матчи 104150.40.5000004010100000001120

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая Шайба Свердловская область 24610160.250.667421006010100000001140
Первенство Области среди ДЮСШ 104150.40.5000004010100000001120
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.