Сезон 2024/2025. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2012 г.р. Второй дивизион
2012 г.р. Второй дивизион
Главный судья: Ярослав Тепикин
Секретарь: Екатерина Желтышева
Судья времени матча: Евгений Некрасов

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Гордеев Демид | 7 | 30:00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
68 | Мельник Лолита | 5 | 30:00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Шевченко Ярослав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Демченко Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
89 | Лукишина Екатерина | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Зобнин Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Грачев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Шкоринова Вероника | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Комогорцев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Пушкарев Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Пушкарев Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
29 | Тимохин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Шляпников Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Крапивин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Рылькова Мария | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Демидов Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Славнов Александр | 2 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
70 | Куцегол Дмитрий | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Оконь Александр | Нап | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
71 | Губа Савелий | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | Волокитин Максим | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | Матянин Марк | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Герасименко Ян | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Ласорыб Мирослав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Шестопалов Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Запевин Иван | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Бурч Иван | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Курбатов Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Антропов Константин | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Григорчук Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Волженцев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
74 | Ширгазиев Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Буран-12 (2012)
Красные Крылья-12-2 (2012)
0
Голы в большинстве
4
0
Голы в меньшинстве
1
2
Голы в равных составах
7
14
Штрафные минуты
2
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.