Шляпников  Илья  Андреевич

Шляпников

Илья Андреевич

Дата рождения
06.03.2012
Амплуа
Нападающий
Место рождения
Свердловская обл., г. Ревда
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 20.04.2024 Буран-12 (2012) Ревда Факел-12-2 (2012) Екатеринбург 3:7233ПН0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 31.03.2024 Авто-Верхняя Пышма-12-2 (2012) Верхняя Пышма Буран-12 (2012) Ревда 8:1233Н0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 10.03.2024 Буран-12 (2012) Ревда ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 1:5233Н0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 03.02.2024 Буран-12 (2012) Ревда Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 6:4233Н0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 28.01.2024 Буран-12 (2012) Ревда Уральские Рыси-12 (2012) Реж 3:4 (бул)233ПН0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 27.01.2024 Буран-12 (2012) Ревда Малахит-12 (2012) Сысерть 5:323Н0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 16.12.2023 Факел-12-2 (2012) Екатеринбург Буран-12 (2012) Ревда 2:1 (бул)23Н0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 06.12.2023 Буран-12 (2012) Ревда Хризотил-12 (2012) Асбест 1:6233ПН0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 02.12.2023 Буран-12 (2012) Ревда Авто-Верхняя Пышма-12-2 (2012) Верхняя Пышма 5:4 (бул)234Н0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 06.10.2023 Малахит-12 (2012) Сысерть Буран-12 (2012) Ревда 5:1233ПН0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 10.02.2023 Буран-12 (2012) Ревда Фотон-12 (2012) Екатеринбург 19:023Н0110000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 05.02.2023 Феникс-12 (2012) Заречный Буран-12 (2012) Ревда -:+23Н0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 29.01.2023 Малахит-12 (2012) Сысерть Буран-12 (2012) Ревда 1:1232ПН0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 14.01.2023 Буран-12 (2012) Ревда Дельфин-12 (2012) Арамиль 10:3234ПН0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 11.01.2023 Феникс-12 (2012) Заречный Буран-12 (2012) Ревда 5:623Н0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 08.01.2023 Луч-12 (2012) Екатеринбург Буран-12 (2012) Ревда 3:2233Н0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 05.01.2023 Фотон-12 (2012) Екатеринбург Буран-12 (2012) Ревда 7:4232Н0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 25.12.2022 Буран-12 (2012) Ревда Малахит-12 (2012) Сысерть 0:2234Н0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 10.12.2022 Дельфин-12 (2012) Арамиль Буран-12 (2012) Ревда 2:9233ПН0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 04.12.2022 Буран-12 (2012) Ревда Луч-12 (2012) Екатеринбург 5:523Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 30.01.2022 Дельфин-11 (2011) Арамиль Буран-11 (2011) Ревда 12:123Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 27.01.2022 Буран-11 (2011) Ревда Луч-12 (2012) Екатеринбург 23:023Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 23.01.2022 Буран-11 (2011) Ревда Металлург-11 (2011) Двуреченск 2:623Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 21.01.2022 Луч-11 (2011) Екатеринбург Буран-11 (2011) Ревда 1:423Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 16.01.2022 Буран-11 (2011) Ревда Фотон-11 (2011) Екатеринбург 16:223Н1120000010000000000010
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 15.01.2022 Эксперимент-11 (2011) с.Патруши Буран-11 (2011) Ревда 8:023Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 09.01.2022 Буран-11 (2011) Ревда ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный 4:1523Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 05.01.2022 Луч-12 (2012) Екатеринбург Буран-11 (2011) Ревда 0:1023Н0002100000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 03.01.2022 Буран-11 (2011) Ревда Дельфин-11 (2011) Арамиль 2:1723Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 29.12.2021 Металлург-11 (2011) Двуреченск Буран-11 (2011) Ревда 3:223Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 26.12.2021 Буран-11 (2011) Ревда Луч-11 (2011) Екатеринбург 5:723Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 19.12.2021 Фотон-11 (2011) Екатеринбург Буран-11 (2011) Ревда 1:1023Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 12.12.2021 ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный Буран-11 (2011) Ревда 14:223Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 04.12.2021 Буран-11 (2011) Ревда Эксперимент-11 (2011) с.Патруши 4:823Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 3
2021
04.12.20210
12.12.20210
19.12.20210
26.12.20210
29.12.20210
2022
03.01.20220
05.01.20220
09.01.20220
15.01.20220
16.01.20222
21.01.20222
23.01.20222
27.01.20222
30.01.20222
04.12.20222
10.12.20222
25.12.20222
2023
05.01.20232
08.01.20232
11.01.20232
14.01.20232
29.01.20232
05.02.20232
10.02.20233
06.10.20233
02.12.20233
06.12.20233
16.12.20233
2024
27.01.20243
28.01.20243
03.02.20243
10.03.20243
31.03.20243
20.04.20243

График забитых голов

0 1
2021
04.12.20210
12.12.20210
19.12.20210
26.12.20210
29.12.20210
2022
03.01.20220
05.01.20220
09.01.20220
15.01.20220
16.01.20221
21.01.20221
23.01.20221
27.01.20221
30.01.20221
04.12.20221
10.12.20221
25.12.20221
2023
05.01.20231
08.01.20231
11.01.20231
14.01.20231
29.01.20231
05.02.20231
10.02.20231
06.10.20231
02.12.20231
06.12.20231
16.12.20231
2024
27.01.20241
28.01.20241
03.02.20241
10.03.20241
31.03.20241
20.04.20241

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Буран-11 (2011) Ревда Матчи 141120.0710.143210001000000000000010
2022/2023 Буран-12 (2012) Ревда Матчи 1001100.1000000000000000000000
2023/2024 Буран-12 (2012) Ревда Матчи 1000000000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая Шайба Свердловская область 241230.0420.125210001000000000000010
Первенство Области среди ДЮСШ 1000000000000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.