Окружков  Андрей  Константинович

Окружков

Андрей Константинович

Дата рождения
17.02.2010
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Правый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2011 18.12.2024 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Луч-10 (2010) Екатеринбург 0:1911Н0002100000000000000000
2024/2025 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2011 08.12.2024 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Феникс-10 (2010) Заречный 2:1611Н1010000010000000010010
2024/2025 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2011 07.12.2024 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Дельфин-10 (2010) Арамиль 1:4911Н0000000000000000000000
2024/2025 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2011 29.11.2024 Малахит-10 (2010) Сысерть Фотон-10 (2010) Екатеринбург 36:0111Н0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа А 2009 25.02.2024 Пионер-09 (2009) Екатеринбург Фотон-09 (2009) Екатеринбург 13:217Н0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа А 2009 19.02.2024 Фотон-09 (2009) Екатеринбург Рассвет-09 (2009) Екатеринбург 2:717Н0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа А 2009 16.02.2024 Фотон-09 (2009) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 0:1117Н0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа А 2009 08.02.2024 Фотон-09 (2009) Екатеринбург Пионер-09 (2009) Екатеринбург 4:617Н0110000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа А 2009 05.02.2024 ЦСКА-САМБО-09 (2009) Екатеринбург Фотон-09 (2009) Екатеринбург 10:0173ЦН0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа А 2009 01.02.2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург Фотон-09 (2009) Екатеринбург 13:017Н0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа А 2009 26.01.2024 Фотон-09 (2009) Екатеринбург ЦСКА-САМБО-09 (2009) Екатеринбург 1:5172Н0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2010 13.01.2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург Фотон-09 (2009) Екатеринбург 16:117Н0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2010 12.01.2024 Фотон-09 (2009) Екатеринбург ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск 3:9172ПН0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа А 2009 09.01.2024 Рассвет-09 (2009) Екатеринбург Фотон-09 (2009) Екатеринбург 3:4173ПН0112100000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2010 23.12.2023 ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск Фотон-09 (2009) Екатеринбург 7:5172ПН1010000010100000000100
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2010 16.12.2023 Фотон-09 (2009) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 0:2617Н0002100000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Дивизион Центр 2010 09.12.2023 Фотон-09 (2009) Екатеринбург Дельфин-09 (2009) Арамиль 3:917Н0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа Б 2010 22.02.2023 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Искорка-10 (2010) Екатеринбург 22:011Н0112100000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа Б 2010 13.02.2023 Фотон-10 (2010) Екатеринбург ЦСКА-САМБО-10 (2010) Екатеринбург 1:2011Н0110000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 03.02.2023 Луч-11 (2011) Екатеринбург Фотон-10 (2010) Екатеринбург 22:3112ЦН0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа Б 2010 01.02.2023 Рассвет-10 (2010) Екатеринбург Фотон-10 (2010) Екатеринбург 3:111Н0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа Б 2010 23.01.2023 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Пионер-10 (2010) Екатеринбург +:-11Н1010000010000000000100
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 21.01.2023 Дельфин-11 (2011) Арамиль Фотон-10 (2010) Екатеринбург 4:1112ЦН0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 14.01.2023 Фотон-10 (2010) Екатеринбург ДЮСШ Сокол-10 (2010) Красноуфимск 4:13112ЦН2020000020000000010020
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа Б 2010 12.01.2023 Луч-10 (2010) Екатеринбург Фотон-10 (2010) Екатеринбург 27:0112ПН0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 06.01.2023 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Дельфин-10 (2010) Арамиль 0:49112Н0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 04.01.2023 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Луч-11 (2011) Екатеринбург 3:7112ЦН1012100010010000001000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 28.12.2022 Луч-10 (2010) Екатеринбург Фотон-10 (2010) Екатеринбург 29:311Н1010000010000000000010
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 24.12.2022 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Дельфин-11 (2011) Арамиль 2:711Н0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 17.12.2022 ДЮСШ Сокол-10 (2010) Красноуфимск Фотон-10 (2010) Екатеринбург 17:3112ПЗ1010000010000000001000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 10.12.2022 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Малахит-10 (2010) Сысерть 2:16112Н0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 03.12.2022 Дельфин-10 (2010) Арамиль Фотон-10 (2010) Екатеринбург 31:111Н0000000000000000000000
2021/2022 2009 - 2010 г.р. Группа А 2009 25.02.2022 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Луч-09 (2009) Екатеринбург 1:2011Н0000000000000000000000
2021/2022 2009 - 2010 г.р. Группа А 2009 21.02.2022 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Искорка-10 (2009) Екатеринбург 2:610Н0000000000000000000000
2021/2022 2009 - 2010 г.р. Группа А 2009 28.01.2022 Пионер-09-10 (2009) Екатеринбург Фотон-10 (2010) Екатеринбург 6:511Н0000000000000000000000
2021/2022 2009 - 2010 г.р. Группа А 2009 20.01.2022 ИСКРА Ю-З-09-10 (2010) Екатеринбург Фотон-10 (2010) Екатеринбург -:+11Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 12
2022
20.01.20220
28.01.20220
21.02.20220
25.02.20220
03.12.20220
10.12.20220
17.12.20221
24.12.20221
28.12.20222
2023
04.01.20233
06.01.20233
12.01.20233
14.01.20235
21.01.20235
23.01.20236
01.02.20236
03.02.20236
13.02.20237
22.02.20238
09.12.20238
16.12.20238
23.12.20239
2024
09.01.202410
12.01.202410
13.01.202410
26.01.202410
01.02.202410
05.02.202410
08.02.202411
16.02.202411
19.02.202411
25.02.202411
29.11.202411
07.12.202411
08.12.202412
18.12.202412

График забитых голов

0 8
2022
20.01.20220
28.01.20220
21.02.20220
25.02.20220
03.12.20220
10.12.20220
17.12.20221
24.12.20221
28.12.20222
2023
04.01.20233
06.01.20233
12.01.20233
14.01.20235
21.01.20235
23.01.20236
01.02.20236
03.02.20236
13.02.20236
22.02.20236
09.12.20236
16.12.20236
23.12.20237
2024
09.01.20247
12.01.20247
13.01.20247
26.01.20247
01.02.20247
05.02.20247
08.02.20247
16.02.20247
19.02.20247
25.02.20247
29.11.20247
07.12.20247
08.12.20248
18.12.20248

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Матчи 400000000000000000000000000
2022/2023 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Матчи 156280.40.533420006001000001002130
2023/2024 Фотон-09 (2009) Екатеринбург Матчи 131230.0770.231420001010000000000100
2024/2025 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Матчи 41010.250.25210001000000001000010

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая Шайба Екатеринбург 171450.0590.294420001000000000000100
Золотая Шайба Свердловская область 197070.3680.368630007011000002002140
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.