2010-2011 г.р. Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство Екатеринбурга среди команд Клуба "Золотая шайба"
2021/2022. Золотая Шайба Екатеринбург

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Десятков Владислав | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Нохрин Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Рыжаков Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | Шушарин Макар | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Самойлов Матвей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
77 | Аврамов Владислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Автаев Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Бурмасов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ситников Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Богомолов Аркадий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Кунников Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Подлесных Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Латыпов Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Костырев Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барыкин Илья | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Печеркин Марк | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Лапшанов Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Окружков Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | Галиев Арсений | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Безматерных Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Наконечная Мария | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Шарый Данила | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Барыкин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Порошин Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Богомягков Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Москальцов Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Храмцов Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.