Ситкин
Платон Андреевич
Дата рождения
21.10.2013
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Место рождения
г. Екатеринбург Свердловская область
С какого года в клубе
2020
Первая школа
МБУ СШ №19
Первый тренер
Вершинин Д.Э
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
10:31
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 17.03.2024 | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 6:2 | 21 | В | 0 | 0 | 1 | 11:27 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 17.02.2024 | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 11:0 | 21 | В | 0 | 0 | 7 | 15:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 28.01.2024 | Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 10:2 | 21 | В | 0 | 0 | 4 | 15:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 10.12.2023 | Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 14:1 | 21 | В | 0 | 1 | 6 | 21:14 | 12.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 03.12.2023 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Титан-13 (2013) Верхняя Салда | 4:5 (бул) | 21 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 25.11.2023 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург | 2:14 | 21 | В | 0 | 1 | 13 | 39:56 | 14.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 18.11.2023 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 12:7 | 21 | В | 0 | 0 | 7 | 20:38 | 15.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 21.10.2023 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург | 0:12 | 21 | В | 0 | 1 | 12 | 45:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 14.10.2023 | Уральские Рыси-13 (2013) Реж | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 14:2 | 21 | В | 0 | 1 | 14 | 45:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 08.05.2023 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | 0:15 | 21 | В | 0 | 0 | 9 | 25:20 | 15.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 26.03.2023 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 6:4 | 21 | В | 0 | 0 | 1 | 10:01 | 4.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 11.03.2023 | Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 5:6 (бул) | 21 | В | 1 | 0 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 05.03.2023 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург | 4:3 | 21 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 26.02.2023 | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 3:1 | 21 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 05.02.2023 | Олимпик-13 (2013) Сухой Лог | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 6:7 | 21 | В | 1 | 0 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 22.01.2023 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Титан-13 (2013) Верхняя Салда | 4:8 | 21 | В | 0 | 1 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 11.12.2022 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил | 5:6 | 21 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 27.11.2022 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский | 4:3 | 21 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 19.11.2022 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 4:5 (бул) | 21 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 62.5 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 13.11.2022 | Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 2:3 | 21 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 05.11.2022 | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 10:3 | 21 | В | 0 | 1 | 10 | 45:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 02.11.2022 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Олимпик-13 (2013) Сухой Лог | 7:6 | 21 | В | 1 | 0 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 30.10.2022 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | 1:12 | 50 | В | 0 | 1 | 12 | 45:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Матчи | 14 | 7 | 5 | 78 | 575:21 | 6.101 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 61.538 | 0 |
2023/2024 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Матчи | 9 | 0 | 5 | 68 | 258:15 | 11.849 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Области среди ДЮСШ | 23 | 7 | 10 | 146 | 833:36 | 7.881 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 55.556 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.