2013 г.р. Первый дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2022/2023. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2021/2022. Кубок Федерации хоккея Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Чечуй Виктор | 2 | 23:36 | 3.814 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ляшенко Кронид | 0 | 21:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Матвеев Матвей | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | Качалин Мирон | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Черепенчук Тимофей | Нап | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
21 | Устюжанин Георгий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ткачев Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Квашнин Захар | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ушаков Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Золотёнков Мирон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Степанов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Подкорытов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Морозов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Буровцев Тамерлан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Богатченко Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Неволин Фёдор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Говоров Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Петропавловский Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Сидоров Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Шарипов Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Лиштовой Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Галиев Тагир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Носков Роман | 5 | 33:33 | 6.706 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ситкин Платон | 1 | 11:27 | 3.93 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Филиппов Георгий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Ремезов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ефремов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Недоспасов Нестор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Стюнин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ершов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Захаров Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Лебедев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Довгий Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Бутусов Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Колбин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.