Бугаев
Владимир Андреевич
Дата рождения
28.04.2004
Амплуа
Нападающий
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 2004 г.р. Кубок Федерации | 2004 | 30.01.2022 | Луч-04 (2004) Екатеринбург | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | 5:5 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2004 г.р. Кубок Федерации | 2004 | 28.01.2022 | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | Луч-04 (2004) Екатеринбург | 9:0 | 44 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2004 г.р. Кубок Федерации | 2004 | 23.01.2022 | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | Луч-04 (2004) Екатеринбург | 6:6 | 44 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2004 г.р. Кубок Федерации | 2004 | 16.01.2022 | Луч-04 (2004) Екатеринбург | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | 3:6 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2004 г.р. Кубок Федерации | 2004 | 09.01.2022 | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | Луч-04 (2004) Екатеринбург | 1:3 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2004 г.р. Кубок Федерации | 2004 | 19.12.2021 | Луч-04 (2004) Екатеринбург | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | 6:4 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2004 г.р. Кубок Федерации | 2004 | 16.12.2021 | Луч-04 (2004) Екатеринбург | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | 4:6 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2004 г.р. Кубок Федерации | 2004 | 12.12.2021 | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | Луч-04 (2004) Екатеринбург | 8:3 | 44 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Финальный этап команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 27.02.2021 | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | Луч-04 (2004) Екатеринбург | 2:4 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Финальный этап команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 14.02.2021 | Луч-04 (2004) Екатеринбург | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | 9:4 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 05.02.2021 | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | Металлург-04 (2004) Двуреченск | 10:3 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 30.01.2021 | Луч-04 (2004) Екатеринбург | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | 3:6 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 26.01.2021 | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | Горняк-04 (2004) Кушва | 1:8 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 09.01.2021 | Факел-04 (2004) Лесной | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | 5:0 | 55 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 04.01.2021 | Металлург-04 (2004) Двуреченск | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | 3:7 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 02.01.2021 | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | Луч-04 (2004) Екатеринбург | 7:5 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 26.12.2020 | Горняк-04 (2004) Кушва | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | 7:0 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 17.12.2020 | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | ХК Михайловск-04 (2004) Михайловск | +:- | 55 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 05.12.2020 | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | Факел-04 (2004) Лесной | 5:4 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | Матчи | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.182 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2021/2022 | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | Матчи | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.125 | 0.375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 19 | 3 | 2 | 5 | 0.158 | 0.263 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.