Свердловская область
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Крылова, 19 а
83439323230
Тренерский состав
Вратари
06.08.2004
05.06.2006
Защитники
08.07.2005
09.01.2004
29.11.2004
16.03.2005
26.11.2004
Нападающие
21.01.2004
02.10.2004
28.04.2004
05.12.2006
07.06.2005
27.02.2005
17.08.2005
09.01.2005
15.03.2004
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Кравченко Вадим | 06.08.2004 | Вратарь | 15.11.2021 | ||||||||
Кравчук Лев | 05.06.2006 | Вратарь | 12.12.2021 | |||||||||
Аристархов Артем | 08.07.2005 | Защитник | 12.12.2021 | |||||||||
88 | Казанцев Николай | 09.01.2004 | Защитник | 15.11.2021 | ||||||||
38 | Мухаметзанов Егор | 29.11.2004 | Защитник | Правый | г. Каменск-Уральский | 2023 | 29.11.2021 | |||||
Петров Дмитрий | 16.03.2005 | Защитник | 12.12.2021 | |||||||||
30 | Стяжкин Александр | 26.11.2004 | Защитник | 15.11.2021 | ||||||||
21 | Абрамов Даниил | 21.01.2004 | Нападающий | 15.11.2021 | ||||||||
95 | Баландин Андрей | 02.10.2004 | Нападающий | 15.11.2021 | ||||||||
44 | Бугаев Владимир | 28.04.2004 | Нападающий | 15.11.2021 | ||||||||
Бугаев Денис | 05.12.2006 | Нападающий | Левый | г. каменск-Уральский | 2023 | 12.12.2021 | ||||||
13 | Дончук Всеволод | 07.06.2005 | Нападающий | 16.12.2021 | ||||||||
Зайдуллин Артем | 27.02.2005 | Нападающий | 12.12.2021 | |||||||||
Милютин Матвей | 17.08.2005 | Нападающий | 12.12.2021 | |||||||||
Михайлов Артем | 09.01.2005 | Нападающий | 12.12.2021 | |||||||||
66 | Надточев Александр | 15.03.2004 | Нападающий | 15.11.2021 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абрамов Даниил | Нап | 8 | 10 | 5 | 15 | 1.25 | 1.88 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
Надточев Александр | Нап | 8 | 6 | 9 | 15 | 0.75 | 1.88 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Михайлов Артем | Нап | 8 | 6 | 4 | 10 | 0.75 | 1.25 | 2 | 3 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Зайдуллин Артем | Нап | 8 | 5 | 2 | 7 | 0.63 | 0.88 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Милютин Матвей | Нап | 8 | 1 | 6 | 7 | 0.13 | 0.88 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мухаметзанов Егор | Защ | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.75 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Баландин Андрей | Нап | 8 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 0.75 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Бугаев Денис | Нап | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.38 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Аристархов Артем | Защ | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Петров Дмитрий | Защ | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Бугаев Владимир | Нап | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Стяжкин Александр | Защ | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Казанцев Николай | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дончук Всеволод | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кравченко Вадим | 5 | 2 | 1 | 17 | 300:00 | 3.4 | 96:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кравчук Лев | 3 | 2 | 1 | 13 | 180:00 | 4.333 | 35:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |