Предеин
Дмитрий Ильич
Дата рождения
15.10.2008
Амплуа
Защитник
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 23.01.2021 | Дельта-08 (2008) пгт. Пышма | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | 3:0 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 29.12.2020 | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | Дельта-08 (2008) пгт. Пышма | 0:5 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 27.12.2020 | Дельта-08 (2008) пгт. Пышма | Металлург-08 (2008) Двуреченск | 5:1 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 19.12.2020 | Дельта-08 (2008) пгт. Пышма | Феникс-08 (2008) Заречный | 6:3 | 32 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 12.12.2020 | Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово | Дельта-08 (2008) пгт. Пышма | 7:5 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 06.12.2020 | Урал-08 (2008) Ирбит | Дельта-08 (2008) пгт. Пышма | 8:1 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 05.12.2020 | Дельта-08 (2008) пгт. Пышма | Олимпик-08 (2008) Сухой Лог | 8:11 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 18.01.2020 | Дельта-07 (2007) пгт. Пышма | Стальные Журавли-07 (2007) с.Байкалово | 1:11 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 11.01.2020 | Дельта-07 (2007) пгт. Пышма | Олимпик-07 (2007) Сухой Лог | 1:4 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 09.01.2020 | Дельта-07 (2007) пгт. Пышма | Урал-07 (2007) Ирбит | 2:11 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 03.01.2020 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Дельта-07 (2007) пгт. Пышма | 14:0 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 28.12.2019 | Урал-07 (2007) Ирбит | Дельта-07 (2007) пгт. Пышма | 4:1 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 21.12.2019 | Стальные Журавли-07 (2007) с.Байкалово | Дельта-07 (2007) пгт. Пышма | 23:1 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 14.12.2019 | Олимпик-07 (2007) Сухой Лог | Дельта-07 (2007) пгт. Пышма | 12:0 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 01.12.2019 | Дельта-07 (2007) пгт. Пышма | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | 1:9 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 27.01.2019 | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | Барсы-08 (2008) пос. Буланаш | 22:0 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 26.01.2019 | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | ДЮСШ-08 (2008) Каменск-Уральский | 2:1 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 20.01.2019 | Олимпик-09 (2009) Сухой Лог | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | 2:8 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 13.01.2019 | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | Урал-09 (2009) Ирбит | 1:4 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 10.01.2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | 8:1 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 06.01.2019 | Барсы-08 (2008) пос. Буланаш | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | 0:20 | 32 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 23.12.2018 | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | Олимпик-09 (2009) Сухой Лог | 6:1 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 14.12.2018 | Урал-09 (2009) Ирбит | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | 9:1 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 09.12.2018 | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | 3:6 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 02.12.2018 | ДЮСШ-08 (2008) Каменск-Уральский | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | 8:1 | 32 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
2
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | Матчи | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Дельта-07 (2007) пгт. Пышма | Матчи | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Дельта-08 (2008) пгт. Пышма | Матчи | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.08 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.