Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово
Клуб: МБУ ДО "Байкаловская спортивная школа"
ID команды: 553
Сезон
Вратари
25.03.2008
05.07.2009
Защитники
14.02.2009
14.04.2010
27.03.2008
25.10.2008
23.11.2009
Нападающие
18.07.2009
27.12.2010
15.03.2008
10.06.2009
15.05.2010
11.08.2009
20.02.2009
04.03.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высоцкий Глеб | 25.03.2008 | Вратарь | Левый | 05.12.2020 | ||||||||
Плугатырев Егор | 05.07.2009 | Вратарь | 05.12.2020 | |||||||||
Боровиков Тимофей | 14.02.2009 | Защитник | 18.12.2020 | |||||||||
Гавришко Кирилл | 14.04.2010 | Защитник | 12.12.2020 | |||||||||
Жиляков Кирилл | 27.03.2008 | Защитник | Левый | с.Байкалово | 2021 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Сафронов Владимир Викторович | 05.12.2020 | ||||
Мужев Семён | 25.10.2008 | Защитник | Правый | 05.12.2020 | ||||||||
Пиядин Артур | 23.11.2009 | Защитник | 05.12.2020 | |||||||||
Галицкая Виктория | 18.07.2009 | Нападающий | 05.12.2020 | |||||||||
Долгополов Николай | 27.12.2010 | Нападающий | 05.12.2020 | |||||||||
Захаров Матвей | 15.03.2008 | Нападающий | Левый | 05.12.2020 | ||||||||
Пономарёв Никита | 10.06.2009 | Нападающий | 05.12.2020 | |||||||||
Сабанин Егор | 15.05.2010 | Нападающий | 13.12.2020 | |||||||||
Томилов Константин | 11.08.2009 | Нападающий | 12.12.2020 | |||||||||
Узких Николай | 20.02.2009 | Нападающий | 05.12.2020 | |||||||||
Яценко Тимофей | 04.03.2010 | Нападающий | 05.12.2020 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жиляков Кирилл | Защ | 11 | 36 | 15 | 51 | 3.27 | 4.64 | 7 | 7 | 12 | 6 | 9 | 3 | 1 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 12 | |
Захаров Матвей | Нап | 11 | 33 | 18 | 51 | 3 | 4.64 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 17 | |
Пиядин Артур | Защ | 12 | 9 | 4 | 13 | 0.75 | 1.08 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
Томилов Константин | Нап | 11 | 4 | 6 | 10 | 0.36 | 0.91 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Мужев Семён | Защ | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яценко Тимофей | Нап | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 0.56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Узких Николай | Нап | 12 | 1 | 4 | 5 | 0.08 | 0.42 | 1 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Боровиков Тимофей | Защ | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Пономарёв Никита | Нап | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 0.17 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Сабанин Егор | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галицкая Виктория | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Долгополов Николай | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гавришко Кирилл | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плугатырев Егор | 5 | 11 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Высоцкий Глеб | 11 | 45 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |