Скутин
Степан Сергеевич
Дата рождения
02.02.2010
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 13.01.2024 | Медведи-09 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | 3:12 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 11.01.2024 | Феникс-09 (2009) Заречный | Медведи-09 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | 7:3 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 07.01.2024 | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | Медведи-09 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | 9:5 | 9 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 05.01.2024 | Медведи-09 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | 3:9 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 23.12.2023 | Медведи-09 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | Феникс-09 (2009) Заречный | 2:8 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 16.12.2023 | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | Медведи-09 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | 15:4 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 04.02.2023 | Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | Дельта-10 (2010) пгт. Пышма | 5:2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 14.01.2023 | Урал-10 (2010) Ирбит | Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | 9:1 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 17.12.2022 | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | 10:3 | 33 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 10.12.2022 | Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | Урал-10 (2010) Ирбит | 1:14 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Финал дивизиона Восток | 2009 | 20.02.2022 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Барсы-09 (2009) Артёмовский | +:- | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Финал дивизиона Восток | 2009 | 18.02.2022 | Барсы-09 (2009) Артёмовский | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | 4:8 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 28.01.2022 | Барсы-09 (2009) Артёмовский | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | 0:17 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 23.01.2022 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Барсы-09 (2009) Артёмовский | 7:4 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 21.01.2022 | Барсы-09 (2009) Артёмовский | Серебряные Львы-09 (2009) с.Курьи | 0:13 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 15.01.2022 | Импульс-09 (2009) Талица | Барсы-09 (2009) Артёмовский | 6:7 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 12.01.2022 | Барсы-09 (2009) Артёмовский | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | 5:3 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 06.01.2022 | Медведи-09 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | Барсы-09 (2009) Артёмовский | 3:9 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 29.12.2021 | Барсы-09 (2009) Артёмовский | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | 2:6 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 26.12.2021 | Серебряные Львы-09 (2009) с.Курьи | Барсы-09 (2009) Артёмовский | 10:1 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 19.12.2021 | Барсы-09 (2009) Артёмовский | Импульс-09 (2009) Талица | 8:5 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 12.12.2021 | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | Барсы-09 (2009) Артёмовский | 2:2 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 11.12.2021 | Барсы-09 (2009) Артёмовский | Медведи-09 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | 14:0 | 8 | З | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 26.01.2020 | Барсы-09 (2009) пос. Буланаш | Урал-09 (2009) Ирбит | 2:9 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 12.01.2020 | Барсы-09 (2009) пос. Буланаш | Олимпик-09 (2009) Сухой Лог | 10:2 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 08.01.2020 | Барсы-09 (2009) пос. Буланаш | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | 3:5 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 05.01.2020 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Барсы-09 (2009) пос. Буланаш | 8:3 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 01.12.2019 | Барсы-09 (2009) пос. Буланаш | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | 1:6 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 27.01.2019 | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | Барсы-08 (2008) пос. Буланаш | 22:0 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 20.01.2019 | Барсы-08 (2008) пос. Буланаш | Урал-09 (2009) Ирбит | 0:17 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 13.01.2019 | ДЮСШ-08 (2008) Каменск-Уральский | Барсы-08 (2008) пос. Буланаш | 31:0 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 10.01.2019 | Барсы-08 (2008) пос. Буланаш | Олимпик-09 (2009) Сухой Лог | 3:11 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 08.01.2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | Барсы-08 (2008) пос. Буланаш | 43:0 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 06.01.2019 | Барсы-08 (2008) пос. Буланаш | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | 0:20 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 23.12.2018 | Урал-09 (2009) Ирбит | Барсы-08 (2008) пос. Буланаш | 14:0 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 16.12.2018 | Барсы-08 (2008) пос. Буланаш | ДЮСШ-08 (2008) Каменск-Уральский | 1:11 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 09.12.2018 | Олимпик-09 (2009) Сухой Лог | Барсы-08 (2008) пос. Буланаш | 9:2 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 01.12.2018 | Барсы-08 (2008) пос. Буланаш | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | 2:5 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
2
График забитых голов
0
2
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Барсы-08 (2008) пос. Буланаш | Матчи | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Барсы-09 (2009) пос. Буланаш | Матчи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Барсы-09 (2009) Артёмовский | Матчи | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.077 | 0.077 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | Матчи | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Медведи-09 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | Матчи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 38 | 2 | 0 | 2 | 0.053 | 0.053 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.