Тренерский состав
09.04.1978
Вратари
22.11.2010
09.01.2011
Защитники
31.03.2010
28.09.2010
16.07.2010
11.10.2011
08.08.2011
22.05.2010
21.04.2010
14.06.2011
Нападающие
08.10.2011
27.05.2011
02.11.2010
26.03.2010
29.07.2011
24.06.2011
10.12.2011
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квашнин Владимир | 22.11.2010 | Вратарь | 155 | 42 | Левый | г. Ирбит | 25.11.2022 | |||||
Креницын Тихон | 09.01.2011 | Вратарь | 152 | 55 | Левый | г.Ирбит | 1юн | 2017 | Ирбитская ДЮСШ | Гайдук Д.Н. | 25.11.2022 | |
Брянцев Арсений | 31.03.2010 | Защитник | 154 | 54 | Левый | г. Ирбит | 25.11.2022 | |||||
Гайдук Елизавета | 28.09.2010 | Защитник | 165 | 48 | Левый | г.Ирбит | 1юн | 2017 | Ирбитская ДЮСШ | Гайдук Д.Н. | 25.11.2022 | |
Глухих Егор | 16.07.2010 | Защитник | 145 | 48 | Левый | г. Ирбит | 25.11.2022 | |||||
Григорьев Даниил | 11.10.2011 | Защитник | 155 | 51 | 25.11.2022 | |||||||
Новожилов Николай | 08.08.2011 | Защитник | 155 | 47 | Левый | г.Ирбит | 1юн | 2017 | Ирбитская ДЮСШ | Гайдук Д.Н. | 25.11.2022 | |
Покатило Тимур | 22.05.2010 | Защитник | 158 | 43 | Левый | г. Ирбит | 25.11.2022 | |||||
Рохин Егор | 21.04.2010 | Защитник | 165 | 50 | Левый | г. Ирбит | 25.11.2022 | |||||
Соколов Ярослав | 14.06.2011 | Защитник | 148 | 48 | 25.11.2022 | |||||||
Бушмелёв Иван | 08.10.2011 | Нападающий | 148 | 46 | Левый | г.Ирбит | 1юн | 2017 | Ирбитская ДЮСШ | Гайдук Д.Н. | 25.11.2022 | |
Васильев Артём | 27.05.2011 | Нападающий | 149 | 50 | 25.11.2022 | |||||||
Величинских Андрей | 02.11.2010 | Нападающий | 145 | 53 | Правый | г.Алапаевск | 25.11.2022 | |||||
Диденко Артём | 26.03.2010 | Нападающий | 160 | 60 | Левый | г. Екатеринбург | 25.11.2022 | |||||
Дягилев Павел | 29.07.2011 | Нападающий | 153 | 55 | Левый | г.Ирбит | 1юн | 2017 | Байкаловская ДЮСШ | Дайнес В.А. | 25.11.2022 | |
Смирнов Сергей | 24.06.2011 | Нападающий | 150 | 50 | Левый | г.Ирбит | 1юн | 2017 | Ирбитская ДЮСШ | Гайдук Д.Н. | 25.11.2022 | |
Царевский Матвей | 10.12.2011 | Нападающий | 155 | 50 | Левый | г.Ирбит, Свердловская область | 3юн | 2023г. | ЛУЧ | Бессонов Е.Г. | 25.11.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Култышев Игорь | 05.04.2011 | Защитник | 149 | 50 | 25.11.2022 | 20.02.2023 | |
Бараник Роман | 07.05.2011 | Нападающий | 145 | 55 | 25.11.2022 | 20.02.2023 | |
Бояркин Матвей | 17.02.2011 | Нападающий | 151 | 53 | 25.11.2022 | 20.02.2023 | |
Добрых Александр | 16.07.2012 | Нападающий | 137 | 34 | 25.11.2022 | 31.01.2023 | |
Махнёв Макар | 30.01.2012 | Нападающий | 134 | 32 | 25.11.2022 | 16.02.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дягилев Павел | Нап | 9 | 17 | 5 | 22 | 1.89 | 2.44 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | |
Бараник Роман отзаявлен | Нап | 9 | 13 | 9 | 22 | 1.44 | 2.44 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
Бояркин Матвей отзаявлен | Нап | 9 | 6 | 6 | 12 | 0.67 | 1.33 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Диденко Артём | Нап | 9 | 8 | 2 | 10 | 0.89 | 1.11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
Величинских Андрей | Нап | 9 | 7 | 2 | 9 | 0.78 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
Култышев Игорь отзаявлен | Защ | 9 | 4 | 4 | 8 | 0.44 | 0.89 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Смирнов Сергей | Нап | 9 | 3 | 3 | 6 | 0.33 | 0.67 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Брянцев Арсений | Защ | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.22 | 0.56 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Соколов Ярослав | Защ | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0.22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Махнёв Макар отзаявлен | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Бушмелёв Иван | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новожилов Николай | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильев Артём | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Покатило Тимур | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Григорьев Даниил | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гайдук Елизавета | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Царевский Матвей | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квашнин Владимир | 9 | 5 | 4 | 32 | 414:31 | 4.632 | 54:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Креницын Тихон | 7 | 0 | 0 | 16 | 125:29 | 7.65 | 22:02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |